计算机科学与工程学院
2021年一志愿硕士研究生复试结果公示
公示时间:即日起10个工作日,若有异议,请在公示期内联系反馈,联系电话:0532-86057126。
计算机科学与工程学院
2021年4月1日
附件:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 宋** | 104241530000746 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 358 | 152.20 | 73.40 | |
2 | 任** | 104241530009762 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 345 | 159.20 | 73.24 | |
3 | 王** | 104241530000725 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 338 | 162.80 | 73.12 | |
4 | 袁* | 104241530008065 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 351 | 154.20 | 72.96 | |
5 | 马** | 104241530000741 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 335 | 163.40 | 72.88 | |
6 | 王** | 104241530000745 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 351 | 149.00 | 71.92 | |
7 | 孙** | 104241530006867 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 352 | 148.40 | 71.92 | |
8 | 许* | 104241530005792 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 363 | 141.80 | 71.92 | |
9 | 豆** | 104241530009053 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 338 | 155.20 | 71.60 | |
10 | 姜* | 104241530000724 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 322 | 164.40 | 71.52 | |
11 | 于** | 104241530006369 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 331 | 158.60 | 71.44 | |
12 | 孙* | 104241530007245 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 325 | 160.00 | 71.00 | |
13 | 汤* | 104241530008703 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 318 | 164.00 | 70.96 | |
14 | 张** | 104241530007570 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 337 | 151.80 | 70.80 | |
15 | 张** | 104241530003101 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 326 | 154.60 | 70.04 | |
16 | 张** | 104241530006379 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 321 | 157.20 | 69.96 | |
17 | 卢** | 104241530003112 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 334 | 149.20 | 69.92 | |
18 | 王** | 104241530009847 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 327 | 151.80 | 69.60 | |
19 | 马** | 104241530000742 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 316 | 157.20 | 69.36 | |
20 | 杨** | 104241530009867 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 329 | 148.80 | 69.24 | |
21 | 于** | 104241530007567 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 309 | 158.80 | 68.84 | |
22 | 郭** | 104241530000767 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 328 | 146.60 | 68.68 | |
23 | 王* | 104241530004174 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 318 | 151.60 | 68.48 | |
24 | 郭** | 104241530003129 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 337 | 140.00 | 68.44 | |
25 | 姜** | 104241530000735 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 312 | 153.60 | 68.16 | |
26 | 刘** | 104241530005092 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 315 | 151.80 | 68.16 | |
27 | 刘** | 104241530004178 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 299 | 160.80 | 68.04 | |
28 | 吕** | 104241530000752 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 319 | 148.60 | 68.00 | |
29 | 石** | 104241530008706 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 312 | 151.00 | 67.64 | |
30 | 李* | 104241530007799 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 325 | 142.00 | 67.40 | |
31 | 刘** | 104241530007795 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 309 | 150.60 | 67.20 | |
32 | 邵** | 104241530004191 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 298 | 155.40 | 66.84 | |
33 | 张* | 104241530006863 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 326 | 137.20 | 66.56 | |
34 | 曹* | 104241530004195 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 295 | 155.60 | 66.52 | |
35 | 倪** | 104241530000754 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 313 | 144.80 | 66.52 | |
36 | 张** | 104241530006879 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 301 | 151.80 | 66.48 | |
37 | 刘** | 104241530003138 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 297 | 153.60 | 66.36 | |
38 | 孙* | 104241530003134 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 314 | 142.40 | 66.16 | |
39 | 周** | 104241530007564 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 302 | 149.20 | 66.08 | |
40 | 姚** | 104241530008071 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 307 | 145.80 | 66.00 | |
41 | 付** | 104241530007576 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 285 | 158.60 | 65.92 | |
42 | 梁** | 104241530007243 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 324 | 135.00 | 65.88 | |
43 | 郭* | 104241530003109 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 318 | 138.40 | 65.84 | |
44 | 武** | 104241530008509 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 307 | 144.40 | 65.72 | |
45 | 王** | 104241530008284 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 286 | 156.60 | 65.64 | |
46 | 张* | 104241530010293 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 297 | 149.80 | 65.60 | |
47 | 王* | 104241530003115 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 284 | 156.60 | 65.40 | |
48 | 王** | 104241530007568 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 286 | 155.40 | 65.40 | |
49 | 任** | 104241530009498 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 308 | 142.00 | 65.36 | |
50 | 刘** | 104241530007574 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 293 | 150.40 | 65.24 | |
51 | 李** | 104241530008069 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 291 | 151.20 | 65.16 | |
52 | 赵** | 104241530007561 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 283 | 155.80 | 65.12 | |
53 | 杨** | 104241530005793 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 312 | 138.00 | 65.04 | |
54 | 王* | 104241530003098 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 313 | 137.20 | 65.00 | |
55 | 刘** | 104241530003097 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 267 | 163.40 | 64.72 | |
56 | 韩* | 104241530008068 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 278 | 156.60 | 64.68 | |
57 | 孙** | 104241530003142 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 280 | 154.80 | 64.56 | |
58 | 陈** | 104241530004185 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 283 | 152.40 | 64.44 | |
59 | 孙** | 104241530004170 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 295 | 144.00 | 64.20 | |
60 | 姚** | 104241530003100 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 297 | 142.20 | 64.08 | |
61 | 姜** | 104241530000740 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 299 | 140.80 | 64.04 | |
62 | 王** | 104241530005095 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 325 | 123.40 | 63.68 | |
63 | 吕** | 104241530003108 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 270 | 156.20 | 63.64 | |
64 | 王** | 104241530006378 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 271 | 154.00 | 63.32 | |
65 | 郝** | 104241530003146 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 282 | 147.20 | 63.28 | |
66 | 张** | 104241530006872 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 266 | 155.60 | 63.04 | |
67 | 孔** | 104241530008064 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 271 | 150.20 | 62.56 | |
68 | 付** | 104241530003140 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 280 | 144.60 | 62.52 | |
69 | 王** | 104241530008699 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | 147.80 | 62.32 | |
70 | 张** | 104241530006371 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 292 | 135.20 | 62.08 | |
71 | 邵** | 104241530003105 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 296 | 131.80 | 61.88 | |
72 | 李** | 104241530007577 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 276 | 143.00 | 61.72 | |
73 | 王* | 104241530000772 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 295 | 131.00 | 61.60 | |
74 | 杜** | 104241530008067 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 293 | 131.00 | 61.36 | |
75 | 李** | 104241530000736 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 287 | 134.00 | 61.24 | |
76 | 苏** | 104241530009786 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 274 | 141.40 | 61.16 | |
77 | 韦** | 104241530005791 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 286 | 133.00 | 60.92 | |
78 | 李** | 104241530010221 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 297 | 124.20 | 60.48 | |
79 | 王* | 104241530006880 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 272 | 137.00 | 60.04 | |
80 | 孙* | 104241530005088 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 287 | 127.20 | 59.88 | |
81 | 郭* | 104241530000720 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 297 | 115.80 | 58.80 | |
82 | 白** | 104241530003130 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 272 | 129.80 | 58.60 | |
83 | 杜** | 104241530009452 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 279 | 124.20 | 58.32 | |
84 | 董* | 104241530004182 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 263 | 131.00 | 57.76 | |
85 | 李** | 104241530010113 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 271 | 123.20 | 57.16 | |
86 | 刘* | 104241530009920 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 290 | 111.80 | 57.16 | |
87 | 张** | 104241530005798 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 275 | 114.00 | 55.80 | |
88 | 代** | 104241530007246 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 265 | 114.40 | 54.68 | |
89 | 刘* | 104241530007565 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 267 | 106.00 | 53.24 | |
90 | 齐** | 104241530006874 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 274 | 100.00 | 52.88 | |
91 | 李* | 104241530005101 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 263 | 105.00 | 52.56 | |
92 | 陈** | 104241530009710 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 270 | 0.00 | 32.40 | 未参加复试 |
93 | 赵** | 104241530008505 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 264 | 0.00 | 31.68 | 未参加复试 |
94 | 韩* | 104241530000828 | 电子信息 | 全日制 | 401 | 175.00 | 83.12 | |
95 | 朱* | 104241530000838 | 电子信息 | 全日制 | 383 | 176.40 | 81.24 | |
96 | 张** | 104241530000801 | 电子信息 | 全日制 | 390 | 168.20 | 80.44 | |
97 | 薛* | 104241530000832 | 电子信息 | 全日制 | 393 | 166.40 | 80.44 | |
98 | 赵** | 104241530003161 | 电子信息 | 全日制 | 369 | 178.60 | 80.00 | |
99 | 徐** | 104241530000810 | 电子信息 | 全日制 | 385 | 168.60 | 79.92 | |
100 | 张** | 104241530000829 | 电子信息 | 全日制 | 373 | 174.80 | 79.72 | |
101 | 侯** | 104241530008713 | 电子信息 | 全日制 | 371 | 174.40 | 79.40 | |
102 | 王* | 104241530000812 | 电子信息 | 全日制 | 379 | 169.40 | 79.36 | |
103 | 张** | 104241530008085 | 电子信息 | 全日制 | 359 | 176.80 | 78.44 | |
104 | 闫** | 104241530000840 | 电子信息 | 全日制 | 380 | 164.20 | 78.44 | |
105 | 律* | 104241530004254 | 电子信息 | 全日制 | 389 | 158.80 | 78.44 | |
106 | 李** | 104241530005812 | 电子信息 | 全日制 | 365 | 169.20 | 77.64 | |
107 | 赵** | 104241530008087 | 电子信息 | 全日制 | 366 | 164.60 | 76.84 | |
108 | 向** | 104241530000799 | 电子信息 | 全日制 | 361 | 166.80 | 76.68 | |
109 | 夏** | 104241530008707 | 电子信息 | 全日制 | 373 | 159.60 | 76.68 | |
110 | 蒋** | 104241530000777 | 电子信息 | 全日制 | 349 | 173.80 | 76.64 | |
111 | 杨* | 104241530000844 | 电子信息 | 全日制 | 373 | 158.00 | 76.36 | |
112 | 刘** | 104241530008289 | 电子信息 | 全日制 | 357 | 167.00 | 76.24 | |
113 | 张** | 104241530008290 | 电子信息 | 全日制 | 359 | 165.40 | 76.16 | |
114 | 窦** | 104241530003186 | 电子信息 | 全日制 | 356 | 167.00 | 76.12 | |
115 | 管** | 104241530007816 | 电子信息 | 全日制 | 358 | 165.80 | 76.12 | |
116 | 刘** | 104241530007817 | 电子信息 | 全日制 | 376 | 153.00 | 75.72 | |
117 | 郎* | 104241530008515 | 电子信息 | 全日制 | 356 | 164.00 | 75.52 | |
118 | 吴** | 104241530006892 | 电子信息 | 全日制 | 356 | 163.20 | 75.36 | |
119 | 燕* | 104241530000785 | 电子信息 | 全日制 | 345 | 168.40 | 75.08 | |
120 | 陈* | 104241530000817 | 电子信息 | 全日制 | 356 | 161.40 | 75.00 | |
121 | 周** | 104241530006891 | 电子信息 | 全日制 | 383 | 144.40 | 74.84 | |
122 | 徐** | 104241530004255 | 电子信息 | 全日制 | 341 | 169.00 | 74.72 | |
123 | 公* | 104241530003200 | 电子信息 | 全日制 | 351 | 162.60 | 74.64 | |
124 | 刘** | 104241530006920 | 电子信息 | 全日制 | 354 | 160.60 | 74.60 | |
125 | 鲍** | 104241530004208 | 电子信息 | 全日制 | 344 | 165.60 | 74.40 | |
126 | 梁* | 104241530004223 | 电子信息 | 全日制 | 351 | 160.20 | 74.16 | |
127 | 杨** | 104241530005122 | 电子信息 | 全日制 | 361 | 153.00 | 73.92 | |
128 | 贺* | 104241530004232 | 电子信息 | 全日制 | 389 | 135.60 | 73.80 | |
129 | 蒋* | 104241530000808 | 电子信息 | 全日制 | 358 | 153.20 | 73.60 | |
130 | 王** | 104241530008295 | 电子信息 | 全日制 | 335 | 166.40 | 73.48 | |
131 | 白** | 104241530000842 | 电子信息 | 全日制 | 346 | 158.20 | 73.16 | |
132 | 田* | 104241530003162 | 电子信息 | 全日制 | 341 | 159.40 | 72.80 | |
133 | 李** | 104241530004240 | 电子信息 | 全日制 | 327 | 167.60 | 72.76 | |
134 | 黄** | 104241530007590 | 电子信息 | 全日制 | 329 | 166.00 | 72.68 | |
135 | 潘* | 104241530009229 | 电子信息 | 全日制 | 336 | 160.80 | 72.48 | |
136 | 杨* | 104241530000821 | 电子信息 | 全日制 | 334 | 160.60 | 72.20 | |
137 | 李** | 104241530005112 | 电子信息 | 全日制 | 346 | 152.80 | 72.08 | |
138 | 禚** | 104241530000836 | 电子信息 | 全日制 | 339 | 156.60 | 72.00 | |
139 | 李* | 104241530003174 | 电子信息 | 全日制 | 332 | 160.60 | 71.96 | |
140 | 栾* | 104241530000776 | 电子信息 | 全日制 | 346 | 151.80 | 71.88 | |
141 | 步** | 104241530007255 | 电子信息 | 全日制 | 353 | 147.60 | 71.88 | |
142 | 卞* | 104241530005811 | 电子信息 | 全日制 | 353 | 146.80 | 71.72 | |
143 | 李* | 104241530008080 | 电子信息 | 全日制 | 325 | 162.00 | 71.40 | |
144 | 刘** | 104241530008288 | 电子信息 | 全日制 | 325 | 161.40 | 71.28 | |
145 | 李** | 104241530006400 | 电子信息 | 全日制 | 340 | 149.60 | 70.72 | |
146 | 马** | 104241530005121 | 电子信息 | 全日制 | 329 | 156.00 | 70.68 | |
147 | 王** | 104241530000773 | 电子信息 | 全日制 | 364 | 134.00 | 70.48 | |
148 | 燕** | 104241530004220 | 电子信息 | 全日制 | 342 | 147.00 | 70.44 | |
149 | 郭** | 104241530009308 | 电子信息 | 全日制 | 361 | 135.00 | 70.32 | |
150 | 苗** | 104241530004235 | 电子信息 | 全日制 | 335 | 150.20 | 70.24 | |
151 | 任** | 104241530005124 | 电子信息 | 全日制 | 325 | 155.80 | 70.16 | |
152 | 董** | 104241530007810 | 电子信息 | 全日制 | 367 | 130.40 | 70.12 | |
153 | 肖** | 104241530005113 | 电子信息 | 全日制 | 330 | 152.00 | 70.00 | |
154 | 张** | 104241530008294 | 电子信息 | 全日制 | 324 | 155.00 | 69.88 | |
155 | 梁** | 104241530004272 | 电子信息 | 全日制 | 322 | 155.40 | 69.72 | |
156 | 米* | 104241530000786 | 电子信息 | 全日制 | 323 | 154.20 | 69.60 | |
157 | 王** | 104241530000781 | 电子信息 | 全日制 | 346 | 140.40 | 69.60 | |
158 | 张** | 104241530003215 | 电子信息 | 全日制 | 321 | 154.80 | 69.48 | |
159 | 齐** | 104241530003164 | 电子信息 | 全日制 | 339 | 141.80 | 69.04 | |
160 | 肖* | 104241530003191 | 电子信息 | 全日制 | 326 | 148.80 | 68.88 | |
161 | 王** | 104241530005123 | 电子信息 | 全日制 | 341 | 138.00 | 68.52 | |
162 | 张** | 104241530009692 | 电子信息 | 全日制 | 337 | 139.40 | 68.32 | |
163 | 刘** | 104241530003160 | 电子信息 | 全日制 | 341 | 136.00 | 68.12 | |
164 | 亓** | 104241530006399 | 电子信息 | 全日制 | 328 | 143.20 | 68.00 | |
165 | 宁** | 104241530003208 | 电子信息 | 全日制 | 325 | 143.80 | 67.76 | |
166 | 柴* | 104241530000797 | 电子信息 | 全日制 | 324 | 143.40 | 67.56 | |
167 | 刘** | 104241530004267 | 电子信息 | 全日制 | 333 | 135.00 | 66.96 | |
168 | 刘* | 104241530006386 | 电子信息 | 全日制 | 324 | 137.00 | 66.28 | |
169 | 李** | 104241530006909 | 电子信息 | 全日制 | 321 | 138.20 | 66.16 | |
170 | 王** | 104241530000802 | 电子信息 | 全日制 | 325 | 134.00 | 65.80 | |
171 | 解** | 104241530006908 | 电子信息 | 全日制 | 321 | 129.80 | 64.48 | |
172 | 刘** | 104241530008078 | 电子信息 | 全日制 | 326 | 126.80 | 64.48 | |
173 | 张* | 104241530006390 | 电子信息 | 全日制 | 328 | 123.80 | 64.12 | |
174 | 张** | 104241530008079 | 电子信息 | 全日制 | 324 | 124.00 | 63.68 | |
175 | 于** | 104241530009842 | 电子信息 | 全日制 | 323 | 123.40 | 63.44 | |
176 | 付** | 104241530009288 | 电子信息 | 全日制 | 329 | 116.60 | 62.80 | |
177 | 任** | 104241530010126 | 电子信息 | 全日制 | 342 | 108.00 | 62.64 | |
178 | 王** | 104241530006911 | 电子信息 | 全日制 | 363 | 0.00 | 43.56 | 未参加复试 |
179 | 高** | 104241530008710 | 电子信息 | 全日制 | 335 | 0.00 | 40.20 | 未参加复试 |
180 | 陈* | 104241530010148 | 电子信息 | 全日制 | 323 | 0.00 | 38.76 | 未参加复试 |
181 | 徐** | 104241530001904 | 电子信息 | 非全日制 | 370 | 167.00 | 77.80 | |
182 | 王** | 104241530001905 | 电子信息 | 非全日制 | 322 | 165.60 | 71.76 | |
183 | 杨* | 104241530001907 | 电子信息 | 非全日制 | 325 | 152.40 | 69.48 | |
184 | 杨* | 104241530001906 | 电子信息 | 非全日制 | 294 | 160.60 | 67.40 | |
185 | 丁** | 104241530001902 | 电子信息 | 非全日制 | 292 | 159.60 | 66.96 | |
186 | 翟* | 104241530001900 | 电子信息 | 非全日制 | 285 | 163.00 | 66.80 | |
187 | 何* | 104241530001909 | 电子信息 | 非全日制 | 296 | 154.60 | 66.44 | |
188 | 于** | 104241530009776 | 图书情报 | 全日制 | 243 | 163.20 | 81.24 | |
189 | 纪** | 104241530002229 | 图书情报 | 全日制 | 239 | 161.20 | 80.04 | |
190 | 王* | 104241530004751 | 图书情报 | 全日制 | 242 | 157.60 | 79.92 | |
191 | 武** | 104241530002239 | 图书情报 | 全日制 | 236 | 152.80 | 77.76 | |
192 | 元** | 104241530008620 | 图书情报 | 全日制 | 216 | 172.20 | 77.64 | |
193 | 邢** | 104241530009955 | 图书情报 | 全日制 | 220 | 167.60 | 77.52 | |
194 | 薄* | 104241530007357 | 图书情报 | 全日制 | 225 | 159.00 | 76.80 | |
195 | 姜** | 104241530004730 | 图书情报 | 全日制 | 215 | 168.40 | 76.68 | |
196 | 邵** | 104241530002203 | 图书情报 | 全日制 | 229 | 153.60 | 76.52 | |
197 | 苏* | 104241530003739 | 图书情报 | 全日制 | 208 | 174.20 | 76.44 | |
198 | 冯** | 104241530008794 | 图书情报 | 全日制 | 221 | 161.00 | 76.40 | |
199 | 陈** | 104241530002214 | 图书情报 | 全日制 | 223 | 157.80 | 76.16 | |
200 | 崔* | 104241530010059 | 图书情报 | 全日制 | 223 | 157.20 | 76.04 | |
201 | 吴** | 104241530007118 | 图书情报 | 全日制 | 211 | 167.80 | 75.76 | |
202 | 侯** | 104241530009517 | 图书情报 | 全日制 | 221 | 152.80 | 74.76 | |
203 | 乔** | 104241530009365 | 图书情报 | 全日制 | 223 | 150.60 | 74.72 | |
204 | 赵* | 104241530005413 | 图书情报 | 全日制 | 226 | 143.00 | 73.80 | |
205 | 王* | 104241530002174 | 图书情报 | 全日制 | 205 | 162.80 | 73.56 | |
206 | 张** | 104241530006095 | 图书情报 | 全日制 | 200 | 166.40 | 73.28 | |
207 | 傅** | 104241530002211 | 图书情报 | 全日制 | 201 | 165.00 | 73.20 | |
208 | 仲** | 104241530009332 | 图书情报 | 全日制 | 215 | 148.80 | 72.76 | |
209 | 张** | 104241530004736 | 图书情报 | 全日制 | 216 | 146.20 | 72.44 | |
210 | 王* | 104241530006093 | 图书情报 | 全日制 | 215 | 145.60 | 72.12 | |
211 | 晏* | 104241530010258 | 图书情报 | 全日制 | 215 | 138.60 | 70.72 | |
212 | 冯** | 104241530004741 | 图书情报 | 全日制 | 209 | 143.40 | 70.48 | |
213 | 彭** | 104241530002238 | 图书情报 | 全日制 | 195 | 154.20 | 69.84 | |
214 | 徐** | 104241530009588 | 图书情报 | 全日制 | 201 | 148.00 | 69.80 | |
215 | 王** | 104241530009660 | 图书情报 | 全日制 | 209 | 140.00 | 69.80 | |
216 | 隋* | 104241530002220 | 图书情报 | 全日制 | 213 | 132.60 | 69.12 | |
217 | 姜** | 104241530002181 | 图书情报 | 全日制 | 216 | 129.60 | 69.12 | |
218 | 姚* | 104241530009225 | 图书情报 | 全日制 | 197 | 148.20 | 69.04 | |
219 | 明* | 104241530008795 | 图书情报 | 全日制 | 203 | 140.80 | 68.76 | |
220 | 韩* | 104241530003716 | 图书情报 | 全日制 | 225 | 117.40 | 68.48 | |
221 | 李** | 104241530002240 | 图书情报 | 全日制 | 198 | 143.20 | 68.24 | |
222 | 杜** | 104241530003724 | 图书情报 | 全日制 | 203 | 137.00 | 68.00 | |
223 | 商* | 104241530008917 | 图书情报 | 全日制 | 197 | 142.40 | 67.88 | |
224 | 孙** | 104241530006626 | 图书情报 | 全日制 | 205 | 133.00 | 67.60 | |
225 | 张** | 104241530008403 | 图书情报 | 全日制 | 185 | 152.40 | 67.48 | |
226 | 崔** | 104241530004726 | 图书情报 | 全日制 | 205 | 131.80 | 67.36 | |
227 | 邢** | 104241530007704 | 图书情报 | 全日制 | 188 | 147.00 | 67.00 | |
228 | 任** | 104241530004740 | 图书情报 | 全日制 | 201 | 134.00 | 67.00 | |
229 | 孙** | 104241530007701 | 图书情报 | 全日制 | 193 | 141.80 | 66.96 | |
230 | 李* | 104241530008401 | 图书情报 | 全日制 | 210 | 123.00 | 66.60 | |
231 | 张** | 104241530004757 | 图书情报 | 全日制 | 198 | 134.80 | 66.56 | |
232 | 孙** | 104241530002198 | 图书情报 | 全日制 | 207 | 125.60 | 66.52 | |
233 | 邓** | 104241530003712 | 图书情报 | 全日制 | 195 | 137.40 | 66.48 | |
234 | 巩** | 104241530008626 | 图书情报 | 全日制 | 194 | 137.40 | 66.28 | |
235 | 李** | 104241530004731 | 图书情报 | 全日制 | 196 | 135.40 | 66.28 | |
236 | 杨* | 104241530009614 | 图书情报 | 全日制 | 197 | 133.60 | 66.12 | |
237 | 王* | 104241530007699 | 图书情报 | 全日制 | 191 | 135.80 | 65.36 | |
238 | 朱** | 104241530009059 | 图书情报 | 全日制 | 200 | 126.40 | 65.28 | |
239 | 高** | 104241530009239 | 图书情报 | 全日制 | 189 | 136.40 | 65.08 | |
240 | 李** | 104241530009828 | 图书情报 | 全日制 | 195 | 130.20 | 65.04 | |
241 | 王** | 104241530004744 | 图书情报 | 全日制 | 199 | 125.40 | 64.88 | |
242 | 边** | 104241530002231 | 图书情报 | 全日制 | 200 | 123.00 | 64.60 | |
243 | 张* | 104241530007356 | 图书情报 | 全日制 | 197 | 123.80 | 64.16 | |
244 | 郭* | 104241530008623 | 图书情报 | 全日制 | 189 | 129.80 | 63.76 | |
245 | 徐** | 104241530002233 | 图书情报 | 全日制 | 181 | 134.80 | 63.16 | |
246 | 梁** | 104241530002192 | 图书情报 | 全日制 | 185 | 130.20 | 63.04 | |
247 | 孙** | 104241530006631 | 图书情报 | 全日制 | 183 | 129.20 | 62.44 | |
248 | 姜** | 104241530007702 | 图书情报 | 全日制 | 197 | 112.20 | 61.84 | |
249 | 沈** | 104241530010004 | 图书情报 | 全日制 | 182 | 126.80 | 61.76 | |
250 | 杨** | 104241530009235 | 图书情报 | 全日制 | 202 | 106.00 | 61.60 | |
251 | 张** | 104241530002172 | 图书情报 | 全日制 | 182 | 125.20 | 61.44 | |
252 | 刘* | 104241530007119 | 图书情报 | 全日制 | 187 | 119.80 | 61.36 | |
253 | 王** | 104241530003735 | 图书情报 | 全日制 | 182 | 123.40 | 61.08 | |
254 | 韩** | 104241530009980 | 图书情报 | 全日制 | 192 | 112.00 | 60.80 | |
255 | 褚** | 104241530010136 | 图书情报 | 全日制 | 182 | 117.40 | 59.88 | |
256 | 段* | 104241530009991 | 图书情报 | 全日制 | 182 | 111.00 | 58.60 | |
257 | 郑** | 104241530009659 | 图书情报 | 全日制 | 183 | 104.40 | 57.48 | |
258 | 景** | 104241530009007 | 图书情报 | 全日制 | 201 | 0.00 | 40.20 | 未参加复试 |
259 | 方* | 104241530009559 | 图书情报 | 全日制 | 197 | 0.00 | 39.40 | 未参加复试 |
260 | 管* | 104241530003709 | 图书情报 | 全日制 | 197 | 0.00 | 39.40 | 未参加复试 |
261 | 杜* | 104241530007352 | 图书情报 | 全日制 | 195 | 0.00 | 39.00 | 未参加复试 |
262 | 龙* | 104241530003713 | 图书情报 | 全日制 | 191 | 0.00 | 38.20 | 未参加复试 |
263 | 杨** | 104241530009495 | 图书情报 | 全日制 | 191 | 0.00 | 38.20 | 未参加复试 |
264 | 刘** | 104241530009542 | 图书情报 | 全日制 | 190 | 0.00 | 38.00 | 未参加复试 |
265 | 李** | 104241530003708 | 图书情报 | 全日制 | 188 | 0.00 | 37.60 | 未参加复试 |
266 | 边** | 104241530002171 | 图书情报 | 全日制 | 188 | 0.00 | 37.60 | 未参加复试 |
267 | 冯* | 104241530005412 | 图书情报 | 全日制 | 186 | 0.00 | 37.20 | 未参加复试 |
268 | 贾* | 104241530003729 | 图书情报 | 全日制 | 184 | 0.00 | 36.80 | 未参加复试 |
269 | 徐** | 104241530002227 | 图书情报 | 全日制 | 184 | 0.00 | 36.80 | 未参加复试 |
270 | 刘* | 104241530003732 | 图书情报 | 全日制 | 183 | 0.00 | 36.60 | 未参加复试 |
271 | 薛* | 104241530002177 | 图书情报 | 全日制 | 183 | 0.00 | 36.60 | 未参加复试 |
272 | 冯** | 104241530002218 | 图书情报 | 全日制 | 183 | 0.00 | 36.60 | 未参加复试 |
273 | 许* | 104241530009138 | 图书情报 | 全日制 | 182 | 0.00 | 36.40 | 未参加复试 |
274 | 宋** | 104241530005424 | 图书情报 | 全日制 | 181 | 0.00 | 36.20 | 未参加复试 |
275 | 王* | 104241530009353 | 图书情报 | 全日制 | 180 | 0.00 | 36.00 | 未参加复试 |
276 | 蔡** | 104241530002217 | 图书情报 | 全日制 | 179 | 0.00 | 35.80 | 未参加复试 |
277 | 孙** | 104241530002206 | 图书情报 | 全日制 | 179 | 0.00 | 35.80 | 未参加复试 |
278 | 李** | 104241530009258 | 图书情报 | 非全日制 | 214 | 160.00 | 74.80 | |
279 | 翟** | 104241530002205 | 图书情报 | 非全日制 | 234 | 139.00 | 74.60 | |
280 | 杨** | 104241530008405 | 图书情报 | 非全日制 | 201 | 165.00 | 73.20 | |
281 | 边** | 104241530008625 | 图书情报 | 非全日制 | 200 | 160.20 | 72.04 | |
282 | 姜** | 104241530007103 | 图书情报 | 非全日制 | 211 | 148.40 | 71.88 | |
283 | 王** | 104241530006632 | 图书情报 | 非全日制 | 193 | 163.00 | 71.20 | |
284 | 韩* | 104241530009257 | 图书情报 | 非全日制 | 201 | 152.60 | 70.72 | |
285 | 程** | 104241530002186 | 图书情报 | 非全日制 | 184 | 167.80 | 70.36 | |
