计算机科学与工程学院
2021年调剂拟录取硕士研究生复试结果公示
根据《计算机科学与工程学院2021年硕士研究生复试录取工作方案》,现将调剂拟录取硕士研究生复试结果予以公示。
复试录取工作咨询电话:0532-86057126
计算机科学与工程学院
2021年5月7日
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 周*原 | 104451202104811 | 图书情报 | 非全日制 | 191 | 175.60 | 73.32 | 调剂(第一次) |
2 | 张*喆 | 104561750002523 | 图书情报 | 非全日制 | 207 | 153.80 | 72.16 | 调剂(第一次) |
3 | 杜*利 | 104241530003724 | 图书情报 | 非全日制 | 203 | 157.40 | 72.08 | 调剂(第一次) |
4 | 刘*秀 | 104461234504852 | 图书情报 | 非全日制 | 203 | 156.60 | 71.92 | 调剂(第一次) |
5 | 朱*贝 | 105301341007127 | 图书情报 | 非全日制 | 206 | 149.60 | 71.12 | 调剂(第一次) |
6 | 张*红 | 105121210469581 | 图书情报 | 非全日制 | 186 | 166.80 | 70.56 | 调剂(第一次) |
7 | 盛*茹 | 104461234502077 | 图书情报 | 非全日制 | 190 | 161.60 | 70.32 | 调剂(第一次) |
8 | 杨*丹 | 104241530009614 | 图书情报 | 非全日制 | 197 | 152.00 | 69.80 | 调剂(第一次) |
9 | 边*浩 | 104241530002231 | 图书情报 | 非全日制 | 200 | 149.00 | 69.80 | 调剂(第一次) |
10 | 黄*清 | 103531210008722 | 图书情报 | 非全日制 | 196 | 151.40 | 69.48 | 调剂(第一次) |
11 | 李*杰 | 102071210002817 | 图书情报 | 非全日制 | 186 | 160.60 | 69.32 | 调剂(第一次) |
12 | 狄*橦 | 106081202103278 | 图书情报 | 非全日制 | 189 | 156.80 | 69.16 | 调剂(第一次) |
13 | 印*璇 | 102841211411578 | 图书情报 | 非全日制 | 181 | 164.40 | 69.08 | 调剂(第一次) |
14 | 刘*菲 | 102991211208750 | 图书情报 | 非全日制 | 191 | 153.80 | 68.96 | 调剂(第一次) |
15 | 陈*宇 | 104241530003771 | 图书情报 | 非全日制 | 183 | 161.20 | 68.84 | 调剂(第一次) |
16 | 安*煜 | 105301370207206 | 图书情报 | 非全日制 | 189 | 155.20 | 68.84 | 调剂(第一次) |
17 | 巩*炜 | 104241530008626 | 图书情报 | 非全日制 | 194 | 149.80 | 68.76 | 调剂(第一次) |
18 | 张*涵 | 104241530008403 | 图书情报 | 非全日制 | 185 | 157.40 | 68.48 | 调剂(第一次) |
19 | 宋*乐 | 107551000012535 | 图书情报 | 非全日制 | 191 | 148.20 | 67.84 | 调剂(第一次) |
20 | 马*瑶 | 102071210002809 | 图书情报 | 非全日制 | 181 | 157.40 | 67.68 | 调剂(第一次) |
21 | 吕*凡 | 104451202114386 | 图书情报 | 非全日制 | 181 | 156.80 | 67.56 | 调剂(第一次) |
22 | 王*源 | 107201537017106 | 图书情报 | 非全日制 | 184 | 153.00 | 67.40 | 调剂(第一次) |
23 | 郝*丽 | 104881141302869 | 图书情报 | 非全日制 | 187 | 149.80 | 67.36 | 调剂(第一次) |
24 | 徐*洁 | 102071210002226 | 图书情报 | 非全日制 | 182 | 154.40 | 67.28 | 调剂(第一次) |
25 | 吴*彤 | 115601161392369 | 图书情报 | 非全日制 | 188 | 147.20 | 67.04 | 调剂(第一次) |
26 | 邢*傲 | 104241530007704 | 图书情报 | 非全日制 | 188 | 146.80 | 66.96 | 调剂(第一次) |
27 | 石*聪 | 104241530002554 | 图书情报 | 非全日制 | 192 | 142.20 | 66.84 | 调剂(第一次) |
28 | 蔡*芃 | 104461234507668 | 图书情报 | 非全日制 | 185 | 148.20 | 66.64 | 调剂(第一次) |
29 | 宋*冰 | 102801250004388 | 图书情报 | 非全日制 | 183 | 148.00 | 66.20 | 调剂(第一次) |
30 | 岳*荣 | 107191000003289 | 图书情报 | 非全日制 | 179 | 148.80 | 65.56 | 调剂(第一次) |
31 | 徐*明 | 103941014011478 | 图书情报 | 非全日制 | 189 | 138.00 | 65.40 | 调剂(第一次) |
32 | 黎*晖 | 102161005110061 | 图书情报 | 非全日制 | 180 | 142.80 | 64.56 | 调剂(第一次) |
33 | 刘*宇 | 106741000000850 | 图书情报 | 非全日制 | 181 | 139.60 | 64.12 | 调剂(第一次) |
34 | 孙*玥 | 114171020201819 | 图书情报 | 非全日制 | 181 | 136.20 | 63.44 | 调剂(第一次) |
35 | 杨*艺 | 106081202103072 | 图书情报 | 非全日制 | 181 | 134.00 | 63.00 | 调剂(第一次) |
36 | 徐*航 | 103571210020711 | 图书情报 | 非全日制 | 179 | 121.80 | 60.16 | 调剂(第一次) |
37 | 杨*琳 | 114171020200476 | 图书情报 | 非全日制 | 194 | 162.00 | 71.20 | 调剂(第二次) |
38 | 王*彪 | 102311125300374 | 图书情报 | 非全日制 | 195 | 152.00 | 69.40 | 调剂(第二次) |
39 | 韩*悦 | 104591410040329 | 图书情报 | 非全日制 | 209 | 137.00 | 69.20 | 调剂(第二次) |
40 | 王*宵 | 104241530007699 | 图书情报 | 非全日制 | 191 | 153.00 | 68.80 | 调剂(第二次) |
41 | 王*钽 | 106731000023493 | 图书情报 | 非全日制 | 192 | 151.00 | 68.60 | 调剂(第二次) |
42 | 高*涵 | 104241530009239 | 图书情报 | 非全日制 | 189 | 153.00 | 68.40 | 调剂(第二次) |
43 | 周*鑫 | 102841211419579 | 图书情报 | 非全日制 | 188 | 152.00 | 68.00 | 调剂(第二次) |
44 | 韩*妤 | 102551210011512 | 图书情报 | 非全日制 | 199 | 139.00 | 67.60 | 调剂(第二次) |
45 | 孙*靖 | 106181090324428 | 图书情报 | 非全日制 | 184 | 153.00 | 67.40 | 调剂(第二次) |
46 | 许*文 | 105591250004555 | 图书情报 | 非全日制 | 186 | 149.00 | 67.00 | 调剂(第二次) |
47 | 许*仙 | 100111019901483 | 图书情报 | 非全日制 | 199 | 135.00 | 66.80 | 调剂(第二次) |
48 | 张*君 | 106101125500113 | 图书情报 | 非全日制 | 190 | 140.00 | 66.00 | 调剂(第二次) |
49 | 郭*照 | 106101125600119 | 图书情报 | 非全日制 | 193 | 131.00 | 64.80 | 调剂(第二次) |
50 | 韩*楠 | 107191000001400 | 图书情报 | 非全日制 | 184 | 139.00 | 64.60 | 调剂(第二次) |
相关新闻
09-03
2024