计算机科学与工程学院
2021年硕士研究生复试录取工作方案
一、工作原则
以提高人才选拔质量和维护教育公平为出发点,坚持科学选拔、公平公正、全面考查、客观评价、择优录取、宁缺毋滥的工作原则。
二、组织管理
学院成立院长为组长的研究生招生工作领导小组,对复试工作进行领导和统筹管理。各学科、专业组织成立复试小组,各复试小组成员不少于5人,由责任心强、教学经验丰富、学术和外语水平较高的人员组成。复试小组成员对考生进行公平、公正、科学、合理的评分及评价,并提出是否拟录取意见。
学院成立疫情防控工作小组,制定疫情防控和突发事件处置实施方案,严格落实上级及学校疫情防控工作要求,做好场地安排、卫生消毒、防疫物资、模拟演练等工作,确保人员和场所安全。
三、分专业招生计划
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分专业计划(不含推免) |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 82 |
计算机学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术、软件工程) | 72 |
计算机学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术)(非全日制) | 5 |
计算机学院 | 125500 | 图书情报(全日制) | 20 |
计算机学院 | 125500 | 图书情报(非全日制) | 37 |
四、复试细则
1、考生资格审查
我院各专业的复试分数线已在学校研究生院网上公布。3月27日网络远程笔试开始前进行资格审核,不符合条件者不准予参加复试。
2、复试形式
所有专业笔试、面试均采取远程复试方式进行。复试录取期间,考生一律不准到校,违规者直接取消复试录取资格。
考生笔试答题请使用A4空白复印纸和黑色中性笔,由考生本人亲笔书写,并在纸张上方显著位置,书写个人基本信息(考生编号、姓名、身份证号、报考专业等),并在规定时间内提交答题结果。
3、复试内容及分值
(1)专业课考试。
计算机科学与技术专业考试科目为软件工程和数据库系统,图书情报专业考试科目为网络信息检索与利用和管理信息系统,考试形式为笔试,考试时间为60分钟,满分为100分。
电子信息(计算机技术、软件工程)专业考试形式为笔试,内容为C语言与数据结构,考试时间为60分钟,满分为100分。
专业课考试重点考察考生专业知识及运用所学理论分析、解决问题的能力。专业课考试合格标准为35分。
图书情报专业同等学力加试科目为信息资源管理和信息技术基础,考试形式为笔试,考试时间分别为60分钟,满分分别为100分,合格标准为35分,加试科目成绩不计入总分,不合格者不予录取。
(2)综合面试。包括面试和外语口语测试,满分为100分。面试小组成员各自打分,取平均分为该部分成绩。综合面试合格标准为35分。
(3)复试总成绩计算办法。复试总成绩满分为:专业课考试+综合面试=200分。
4、复试时间
3月27日:图书情报专业综合面试;
3月28日:计算机科学与技术、电子信息专业综合面试;
3月29日:模拟笔试考试;
3月30日:正式笔试考试。
五、体检工作
体检安排在新生报到时进行,由学校统一安排,体检不合格者不予录取。
六、复试结果与拟录取名单确定
我校一志愿考生以及调剂志愿考生总成绩计算办法执行《山东科技大学2021年硕士研究生招生复试录取工作方案》,拟录取名单报学校审核,统一在网上公布。
调剂志愿考生与我校第一志愿考生分别排序。
七、录取确定
1.复试总成绩、考生总成绩的计算办法为:
复试总成绩=专业课笔试成绩+综合面试成绩,满分为200分。
考生总成绩=(初试总成绩/N)*60%+(复试总成绩/2)*40%。
N=考生报考专业初试各科目满分之和/100
2.按专业按考生的考生总成绩排序后,依次决定拟录取名单。调剂考生与一志愿考生分别排队排序。
八、其他问题
在复试报到时考生需提供相关材料以备资格审查,对不符合规定者,不予复试。对考生的学历(学籍)信息有疑问的,考生必须在规定时间内提供权威机构出具的认证证明,复试录取或入学后一旦查证考生学籍学历信息与复试时确认的不一致的,即取消录取资格或入学资格或学籍,请考生核实报考时所填信息与实际是否有出入。
对弄虚作假及考试违规、作弊的考生,不予录取。考生取得拟录取资格后,被查出在初试和复试中有弄虚作假、违纪作弊等行为的,随时取消录取和入学资格,取得学籍者则取消学籍。
九、监督复议
对复试工作过程监督,严肃处理违纪违规事件,实行责任制度和责任追究制度。学院保证投诉、申诉和监督渠道的畅通。严格执行招生政策和规定,严肃招生纪律,坚持公平、公正,维护研究生招生工作的良好信誉和国家研究生学历教育招生考试制度的公信力。
我院研究生招生咨询电话:
0532-86057126 倪老师 魏老师
0532-86057896 徐老师 (图书情报专业)
附:进入复试的考生名单、专业课笔试时间及考场安排、同等学力加试时间及考场安排、复试流程
计算机科学与工程学院
2021年3月24日
复试流程
1.综合面试(含外语口语测试)
专业 | 面试开始时间 |
图书情报 | 2021年3月27日 下午14:00开始 |
计算机科学与技术、电子信息 | 2021年3月28日 下午14:00开始 |
2.模拟专业课笔试(所有考生)
时间:2021年3月29日 16:00~17:00
3.正式专业课笔试(所有考生)
时间:2021年3月30日 15:00~18:00
正式专业课笔试时间及考场安排
日期:2021年3月30日
注意:考生务必在考试前15分钟登录系统准备考试。
编号 | 时间 | 考生人数 | 考生专业 |
第一场 | 15:00~16:00 | 187 | 计算机科学与技术、电子信息 |
第二场 | 16:30~17:30 | 111 | 图书情报 |
同等学力加试时间及考场安排
日期:2021年3月30日
编号 | 时间 | 考生人数 | 考生专业 |
图情同等学力加试 | 15:00~16:00 | 1 | 图书情报(非全日制)同等学力(1人) |
附件:进入复试考生名单:
编号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
1 | 韩* | 104241530000828 | 76 | 72 | 122 | 131 | 401 | |
2 | 薛* | 104241530000832 | 76 | 77 | 115 | 125 | 393 | |
3 | 张** | 104241530000801 | 72 | 74 | 120 | 124 | 390 | |
4 | 贺* | 104241530004232 | 69 | 55 | 145 | 120 | 389 | |
5 | 律* | 104241530004254 | 71 | 71 | 124 | 123 | 389 | |
6 | 徐** | 104241530000810 | 66 | 57 | 130 | 132 | 385 | |
7 | 朱* | 104241530000838 | 72 | 65 | 123 | 123 | 383 | |
8 | 周** | 104241530006891 | 57 | 63 | 144 | 119 | 383 | |
9 | 闫** | 104241530000840 | 67 | 58 | 126 | 129 | 380 | |
10 | 王* | 104241530000812 | 66 | 72 | 112 | 129 | 379 | |
11 | 刘** | 104241530007817 | 72 | 68 | 120 | 116 | 376 | |
12 | 张** | 104241530000829 | 71 | 62 | 111 | 129 | 373 | |
13 | 杨* | 104241530000844 | 61 | 63 | 129 | 120 | 373 | |
14 | 夏** | 104241530008707 | 66 | 57 | 133 | 117 | 373 | |
15 | 侯** | 104241530008713 | 64 | 65 | 122 | 120 | 371 | |
16 | 赵** | 104241530003161 | 68 | 63 | 119 | 119 | 369 | |
17 | 董** | 104241530007810 | 75 | 64 | 115 | 113 | 367 | |
18 | 赵** | 104241530008087 | 68 | 57 | 114 | 127 | 366 | |
19 | 李** | 104241530005812 | 58 | 65 | 118 | 124 | 365 | |
20 | 王** | 104241530000773 | 58 | 64 | 135 | 107 | 364 | |
21 | 王** | 104241530006911 | 73 | 62 | 110 | 118 | 363 | |
22 | 向** | 104241530000799 | 61 | 64 | 121 | 115 | 361 | |
23 | 杨** | 104241530005122 | 69 | 77 | 99 | 116 | 361 | |
24 | 郭** | 104241530009308 | 69 | 80 | 105 | 107 | 361 | |
25 | 张** | 104241530008085 | 69 | 58 | 112 | 120 | 359 | |
26 | 张** | 104241530008290 | 68 | 58 | 120 | 113 | 359 | |
27 | 蒋* | 104241530000808 | 63 | 54 | 114 | 127 | 358 | |
28 | 管** | 104241530007816 | 67 | 60 | 122 | 109 | 358 | |
29 | 刘** | 104241530008289 | 69 | 65 | 109 | 114 | 357 | |
30 | 陈* | 104241530000817 | 63 | 68 | 106 | 119 | 356 | |
31 | 窦** | 104241530003186 | 59 | 61 | 125 | 111 | 356 | |
32 | 吴** | 104241530006892 | 64 | 67 | 120 | 105 | 356 | |
33 | 郎* | 104241530008515 | 66 | 74 | 108 | 108 | 356 | |
34 | 刘** | 104241530006920 | 65 | 72 | 115 | 102 | 354 | |
35 | 卞* | 104241530005811 | 68 | 53 | 120 | 112 | 353 | |
36 | 步** | 104241530007255 | 62 | 74 | 90 | 127 | 353 | |
37 | 公* | 104241530003200 | 63 | 71 | 96 | 121 | 351 | |
38 | 梁* | 104241530004223 | 62 | 55 | 123 | 111 | 351 | |
39 | 蒋** | 104241530000777 | 67 | 77 | 98 | 107 | 349 | |
40 | 栾* | 104241530000776 | 65 | 50 | 109 | 122 | 346 | |
41 | 王** | 104241530000781 | 68 | 68 | 102 | 108 | 346 | |
42 | 白** | 104241530000842 | 62 | 65 | 115 | 104 | 346 | |
43 | 李** | 104241530005112 | 73 | 58 | 91 | 124 | 346 | |
44 | 燕* | 104241530000785 | 72 | 61 | 105 | 107 | 345 | |
45 | 鲍** | 104241530004208 | 64 | 63 | 104 | 113 | 344 | |
46 | 燕** | 104241530004220 | 70 | 58 | 116 | 98 | 342 | |
47 | 任** | 104241530010126 | 63 | 63 | 111 | 105 | 342 | |
48 | 刘** | 104241530003160 | 67 | 69 | 97 | 108 | 341 | |
49 | 田* | 104241530003162 | 67 | 46 | 114 | 114 | 341 | |
50 | 徐** | 104241530004255 | 64 | 56 | 106 | 115 | 341 | |
51 | 王** | 104241530005123 | 59 | 69 | 103 | 110 | 341 | |
52 | 李** | 104241530006400 | 64 | 49 | 114 | 113 | 340 | |
53 | 禚** | 104241530000836 | 70 | 66 | 86 | 117 | 339 | |
54 | 齐** | 104241530003164 | 66 | 67 | 99 | 107 | 339 | |
55 | 张** | 104241530009692 | 71 | 60 | 92 | 114 | 337 | |
56 | 潘* | 104241530009229 | 66 | 50 | 116 | 104 | 336 | |
57 | 苗** | 104241530004235 | 61 | 59 | 106 | 109 | 335 | |
58 | 王** | 104241530008295 | 63 | 45 | 104 | 123 | 335 | |
59 | 高** | 104241530008710 | 64 | 73 | 96 | 102 | 335 | |
60 | 杨* | 104241530000821 | 63 | 50 | 115 | 106 | 334 | |
61 | 刘** | 104241530004267 | 72 | 61 | 100 | 100 | 333 | |
62 | 李* | 104241530003174 | 66 | 56 | 103 | 107 | 332 | |
63 | 肖** | 104241530005113 | 64 | 64 | 83 | 119 | 330 | |
64 | 马** | 104241530005121 | 60 | 63 | 91 | 115 | 329 | |
65 | 黄** | 104241530007590 | 57 | 70 | 93 | 109 | 329 | |
66 | 付** | 104241530009288 | 65 | 45 | 101 | 118 | 329 | |
67 | 张* | 104241530006390 | 70 | 39 | 109 | 110 | 328 | |
68 | 亓** | 104241530006399 | 71 | 51 | 96 | 110 | 328 | |
69 | 李** | 104241530004240 | 59 | 44 | 118 | 106 | 327 | |
70 | 肖* | 104241530003191 | 64 | 59 | 111 | 92 | 326 | |
71 | 刘** | 104241530008078 | 60 | 70 | 93 | 103 | 326 | |
72 | 王** | 104241530000802 | 66 | 52 | 93 | 114 | 325 | |
73 | 宁** | 104241530003208 | 61 | 74 | 93 | 97 | 325 | |
74 | 任** | 104241530005124 | 71 | 58 | 90 | 106 | 325 | |
75 | 李* | 104241530008080 | 63 | 53 | 90 | 119 | 325 | |
76 | 刘** | 104241530008288 | 60 | 48 | 110 | 107 | 325 | |
77 | 柴* | 104241530000797 | 62 | 61 | 93 | 108 | 324 | |
78 | 刘* | 104241530006386 | 55 | 59 | 87 | 123 | 324 | |
79 | 张** | 104241530008079 | 70 | 61 | 91 | 102 | 324 | |
80 | 张** | 104241530008294 | 60 | 44 | 106 | 114 | 324 | |
81 | 米* | 104241530000786 | 67 | 55 | 93 | 108 | 323 | |
82 | 于** | 104241530009842 | 69 | 62 | 88 | 104 | 323 | |
83 | 陈* | 104241530010148 | 66 | 52 | 94 | 111 | 323 | |
84 | 梁** | 104241530004272 | 65 | 53 | 96 | 108 | 322 | |
85 | 张** | 104241530003215 | 61 | 43 | 104 | 113 | 321 | |
86 | 解** | 104241530006908 | 72 | 50 | 98 | 101 | 321 | |
87 | 李** | 104241530006909 | 64 | 55 | 87 | 115 | 321 | |
88 | 徐** | 104241530001904 | 62 | 77 | 98 | 133 | 370 | 单考 |
89 | 杨* | 104241530001907 | 60 | 53 | 77 | 135 | 325 | 单考 |
90 | 王** | 104241530001905 | 67 | 44 | 76 | 135 | 322 | 单考 |
91 | 何* | 104241530001909 | 58 | 36 | 99 | 103 | 296 | 单考 |
92 | 杨* | 104241530001906 | 69 | 54 | 94 | 77 | 294 | 单考 |
93 | 丁** | 104241530001902 | 59 | 47 | 52 | 134 | 292 | 单考 |
94 | 翟* | 104241530001900 | 53 | 63 | 79 | 90 | 285 | 单考 |
95 | 许* | 104241530005792 | 69 | 44 | 125 | 125 | 363 | |
96 | 宋** | 104241530000746 | 72 | 71 | 103 | 112 | 358 | |
97 | 孙** | 104241530006867 | 65 | 68 | 111 | 108 | 352 | |
98 | 王** | 104241530000745 | 70 | 54 | 116 | 111 | 351 | |
99 | 袁* | 104241530008065 | 71 | 56 | 102 | 122 | 351 | |
100 | 任** | 104241530009762 | 58 | 54 | 117 | 116 | 345 | |
101 | 王** | 104241530000725 | 59 | 75 | 87 | 117 | 338 | |
102 | 豆** | 104241530009053 | 59 | 56 | 106 | 117 | 338 | |
103 | 郭** | 104241530003129 | 68 | 67 | 96 | 106 | 337 | |
104 | 张** | 104241530007570 | 65 | 64 | 89 | 119 | 337 | |
105 | 马** | 104241530000741 | 63 | 51 | 94 | 127 | 335 | |
106 | 卢** | 104241530003112 | 67 | 46 | 106 | 115 | 334 | |
107 | 于** | 104241530006369 | 71 | 47 | 95 | 118 | 331 | |
108 | 杨** | 104241530009867 | 65 | 48 | 100 | 116 | 329 | |
109 | 郭** | 104241530000767 | 69 | 54 | 94 | 111 | 328 | |
110 | 王** | 104241530009847 | 72 | 45 | 98 | 112 | 327 | |
111 | 张** | 104241530003101 | 60 | 52 | 96 | 118 | 326 | |
112 | 张* | 104241530006863 | 64 | 69 | 84 | 109 | 326 | |
113 | 王** | 104241530005095 | 68 | 48 | 100 | 109 | 325 | |
114 | 孙* | 104241530007245 | 69 | 62 | 64 | 130 | 325 | |
115 | 李* | 104241530007799 | 63 | 62 | 89 | 111 | 325 | |
116 | 梁** | 104241530007243 | 65 | 42 | 110 | 107 | 324 | |
117 | 姜* | 104241530000724 | 64 | 46 | 102 | 110 | 322 | |
118 | 张** | 104241530006379 | 63 | 60 | 69 | 129 | 321 | |
119 | 吕** | 104241530000752 | 70 | 67 | 83 | 99 | 319 | |
120 | 郭* | 104241530003109 | 71 | 49 | 80 | 118 | 318 | |
121 | 王* | 104241530004174 | 64 | 51 | 83 | 120 | 318 | |
122 | 汤* | 104241530008703 | 58 | 49 | 88 | 123 | 318 | |
123 | 马** | 104241530000742 | 69 | 59 | 69 | 119 | 316 | |
124 | 刘** | 104241530005092 | 65 | 50 | 84 | 116 | 315 | |
125 | 孙* | 104241530003134 | 63 | 53 | 82 | 116 | 314 | |
126 | 倪** | 104241530000754 | 68 | 57 | 83 | 105 | 313 | |
127 | 王* | 104241530003098 | 60 | 48 | 83 | 122 | 313 | |
128 | 姜** | 104241530000735 | 72 | 57 | 70 | 113 | 312 | |
129 | 杨** | 104241530005793 | 70 | 61 | 68 | 113 | 312 | |
130 | 石** | 104241530008706 | 63 | 42 | 87 | 120 | 312 | |
131 | 于** | 104241530007567 | 66 | 55 | 62 | 126 | 309 | |
132 | 刘** | 104241530007795 | 62 | 54 | 75 | 118 | 309 | |
133 | 任** | 104241530009498 | 66 | 56 | 86 | 100 | 308 | |
134 | 姚** | 104241530008071 | 65 | 44 | 91 | 107 | 307 | |
135 | 武** | 104241530008509 | 51 | 57 | 86 | 113 | 307 | |
136 | 周** | 104241530007564 | 70 | 46 | 75 | 111 | 302 | |
137 | 张** | 104241530006879 | 65 | 45 | 80 | 111 | 301 | |
138 | 姜** | 104241530000740 | 60 | 54 | 71 | 114 | 299 | |
139 | 刘** | 104241530004178 | 72 | 43 | 80 | 104 | 299 | |
140 | 邵** | 104241530004191 | 64 | 64 | 59 | 111 | 298 | |
141 | 郭* | 104241530000720 | 67 | 52 | 66 | 112 | 297 | |
142 | 姚** | 104241530003100 | 56 | 45 | 99 | 97 | 297 | |
143 | 刘** | 104241530003138 | 61 | 55 | 68 | 113 | 297 | |
144 | 李** | 104241530010221 | 71 | 40 | 84 | 102 | 297 | |
145 | 张* | 104241530010293 | 62 | 55 | 58 | 122 | 297 | |
146 | 邵** | 104241530003105 | 61 | 49 | 76 | 110 | 296 | |
147 | 王* | 104241530000772 | 59 | 46 | 82 | 108 | 295 | |
148 | 孙** | 104241530004170 | 67 | 49 | 68 | 111 | 295 | |
149 | 曹* | 104241530004195 | 69 | 44 | 94 | 88 | 295 | |
150 | 刘** | 104241530007574 | 61 | 40 | 79 | 113 | 293 | |
151 | 杜** | 104241530008067 | 72 | 43 | 67 | 111 | 293 | |
152 | 张** | 104241530006371 | 58 | 44 | 80 | 110 | 292 | |
153 | 李** | 104241530008069 | 56 | 54 | 69 | 112 | 291 | |
154 | 刘* | 104241530009920 | 64 | 50 | 80 | 96 | 290 | |
155 | 李** | 104241530000736 | 66 | 47 | 62 | 112 | 287 | |
156 | 孙* | 104241530005088 | 66 | 40 | 68 | 113 | 287 | |
157 | 韦** | 104241530005791 | 59 | 42 | 68 | 117 | 286 | |
158 | 王** | 104241530007568 | 58 | 50 | 59 | 119 | 286 | |
159 | 王** | 104241530008284 | 66 | 42 | 76 | 102 | 286 | |
160 | 付** | 104241530007576 | 52 | 45 | 78 | 110 | 285 | |
161 | 王* | 104241530003115 | 59 | 45 | 70 | 110 | 284 | |
162 | 陈** | 104241530004185 | 73 | 44 | 61 | 105 | 283 | |
163 | 赵** | 104241530007561 | 64 | 49 | 65 | 105 | 283 | |
164 | 郝** | 104241530003146 | 61 | 48 | 61 | 112 | 282 | |
165 | 付** | 104241530003140 | 67 | 48 | 65 | 100 | 280 | |
166 | 孙** | 104241530003142 | 64 | 51 | 59 | 106 | 280 | |
167 | 杜** | 104241530009452 | 64 | 46 | 59 | 110 | 279 | |
168 | 韩* | 104241530008068 | 66 | 51 | 57 | 104 | 278 | |
169 | 李** | 104241530007577 | 46 | 38 | 80 | 112 | 276 | |
170 | 张** | 104241530005798 | 63 | 37 | 78 | 97 | 275 | |
171 | 齐** | 104241530006874 | 62 | 45 | 60 | 107 | 274 | |
172 | 苏** | 104241530009786 | 62 | 38 | 64 | 110 | 274 | |
173 | 王** | 104241530008699 | 62 | 39 | 78 | 94 | 273 | |
174 | 白** | 104241530003130 | 62 | 48 | 62 | 100 | 272 | |
175 | 王* | 104241530006880 | 62 | 51 | 65 | 94 | 272 | |
176 | 王** | 104241530006378 | 73 | 37 | 60 | 101 | 271 | |
177 | 孔** | 104241530008064 | 67 | 39 | 61 | 104 | 271 | |
178 | 李** | 104241530010113 | 60 | 40 | 81 | 90 | 271 | |
179 | 吕** | 104241530003108 | 67 | 41 | 58 | 104 | 270 | |
180 | 陈** | 104241530009710 | 61 | 45 | 63 | 101 | 270 | |
181 | 刘** | 104241530003097 | 59 | 44 | 68 | 96 | 267 | |
182 | 刘* | 104241530007565 | 59 | 48 | 65 | 95 | 267 | |
183 | 张** | 104241530006872 | 61 | 56 | 66 | 83 | 266 | |
184 | 代** | 104241530007246 | 61 | 40 | 66 | 98 | 265 | |
185 | 赵** | 104241530008505 | 65 | 48 | 64 | 87 | 264 | |
186 | 董* | 104241530004182 | 64 | 42 | 70 | 87 | 263 | |
187 | 李* | 104241530005101 | 70 | 42 | 73 | 78 | 263 | |
188 | 于** | 104241530009776 | 162 | 81 | 0 | 0 | 243 | |
189 | 王* | 104241530004751 | 173 | 69 | 0 | 0 | 242 | |
190 | 纪** | 104241530002229 | 165 | 74 | 0 | 0 | 239 | |
191 | 武** | 104241530002239 | 158 | 78 | 0 | 0 | 236 | |
192 | 邵** | 104241530002203 | 152 | 77 | 0 | 0 | 229 | |
193 | 赵* | 104241530005413 | 150 | 76 | 0 | 0 | 226 | |
194 | 韩* | 104241530003716 | 146 | 79 | 0 | 0 | 225 | |
195 | 薄* | 104241530007357 | 172 | 53 | 0 | 0 | 225 | |
196 | 陈** | 104241530002214 | 144 | 79 | 0 | 0 | 223 | |
197 | 乔** | 104241530009365 | 146 | 77 | 0 | 0 | 223 | |
198 | 崔* | 104241530010059 | 148 | 75 | 0 | 0 | 223 | |
199 | 冯** | 104241530008794 | 169 | 52 | 0 | 0 | 221 | |
200 | 侯** | 104241530009517 | 153 | 68 | 0 | 0 | 221 | |
201 | 邢** | 104241530009955 | 161 | 59 | 0 | 0 | 220 | |
202 | 姜** | 104241530002181 | 141 | 75 | 0 | 0 | 216 | |
203 | 张** | 104241530004736 | 148 | 68 | 0 | 0 | 216 | |
204 | 元** | 104241530008620 | 151 | 65 | 0 | 0 | 216 | |
205 | 姜** | 104241530004730 | 144 | 71 | 0 | 0 | 215 | |
206 | 王* | 104241530006093 | 154 | 61 | 0 | 0 | 215 | |
207 | 仲** | 104241530009332 | 142 | 73 | 0 | 0 | 215 | |
208 | 晏* | 104241530010258 | 145 | 70 | 0 | 0 | 215 | |
209 | 隋* | 104241530002220 | 139 | 74 | 0 | 0 | 213 | |
210 | 吴** | 104241530007118 | 145 | 66 | 0 | 0 | 211 | |
211 | 李* | 104241530008401 | 138 | 72 | 0 | 0 | 210 | |
212 | 冯** | 104241530004741 | 149 | 60 | 0 | 0 | 209 | |
213 | 王** | 104241530009660 | 146 | 63 | 0 | 0 | 209 | |
214 | 苏* | 104241530003739 | 141 | 67 | 0 | 0 | 208 | |
215 | 孙** | 104241530002198 | 134 | 73 | 0 | 0 | 207 | |
216 | 王* | 104241530002174 | 139 | 66 | 0 | 0 | 205 | |
217 | 崔** | 104241530004726 | 149 | 56 | 0 | 0 | 205 | |
218 | 孙** | 104241530006626 | 157 | 48 | 0 | 0 | 205 | |
219 | 杜** | 104241530003724 | 147 | 56 | 0 | 0 | 203 | |
220 | 明* | 104241530008795 | 147 | 56 | 0 | 0 | 203 | |
221 | 杨** | 104241530009235 | 139 | 63 | 0 | 0 | 202 | |
222 | 傅** | 104241530002211 | 136 | 65 | 0 | 0 | 201 | |
223 | 任** | 104241530004740 | 139 | 62 | 0 | 0 | 201 | |
224 | 景** | 104241530009007 | 147 | 54 | 0 | 0 | 201 | |
225 | 徐** | 104241530009588 | 140 | 61 | 0 | 0 | 201 | |
226 | 边** | 104241530002231 | 131 | 69 | 0 | 0 | 200 | |
227 | 张** | 104241530006095 | 132 | 68 | 0 | 0 | 200 | |
228 | 朱** | 104241530009059 | 134 | 66 | 0 | 0 | 200 | |
229 | 王** | 104241530004744 | 143 | 56 | 0 | 0 | 199 | |
230 | 李** | 104241530002240 | 134 | 64 | 0 | 0 | 198 | |
231 | 张** | 104241530004757 | 143 | 55 | 0 | 0 | 198 | |
232 | 管* | 104241530003709 | 141 | 56 | 0 | 0 | 197 | |
233 | 张* | 104241530007356 | 134 | 63 | 0 | 0 | 197 | |
234 | 姜** | 104241530007702 | 146 | 51 | 0 | 0 | 197 | |
235 | 商* | 104241530008917 | 127 | 70 | 0 | 0 | 197 | |
236 | 姚* | 104241530009225 | 126 | 71 | 0 | 0 | 197 | |
237 | 方* | 104241530009559 | 136 | 61 | 0 | 0 | 197 | |
238 | 杨* | 104241530009614 | 135 | 62 | 0 | 0 | 197 | |
239 | 李** | 104241530004731 | 126 | 70 | 0 | 0 | 196 | |
240 | 彭** | 104241530002238 | 131 | 64 | 0 | 0 | 195 | |
241 | 邓** | 104241530003712 | 133 | 62 | 0 | 0 | 195 | |
242 | 杜* | 104241530007352 | 130 | 65 | 0 | 0 | 195 | |
243 | 李** | 104241530009828 | 141 | 54 | 0 | 0 | 195 | |
244 | 巩** | 104241530008626 | 141 | 53 | 0 | 0 | 194 | |
245 | 孙** | 104241530007701 | 132 | 61 | 0 | 0 | 193 | |
246 | 韩** | 104241530009980 | 126 | 66 | 0 | 0 | 192 | |
247 | 龙* | 104241530003713 | 134 | 57 | 0 | 0 | 191 | |
248 | 王* | 104241530007699 | 140 | 51 | 0 | 0 | 191 | |
249 | 杨** | 104241530009495 | 128 | 63 | 0 | 0 | 191 | |
250 | 刘** | 104241530009542 | 134 | 56 | 0 | 0 | 190 | |
251 | 郭* | 104241530008623 | 126 | 63 | 0 | 0 | 189 | |
252 | 高** | 104241530009239 | 114 | 75 | 0 | 0 | 189 | |
253 | 边** | 104241530002171 | 129 | 59 | 0 | 0 | 188 | |
254 | 李** | 104241530003708 | 142 | 46 | 0 | 0 | 188 | |
255 | 邢** | 104241530007704 | 141 | 47 | 0 | 0 | 188 | |
256 | 刘* | 104241530007119 | 139 | 48 | 0 | 0 | 187 | |
257 | 冯* | 104241530005412 | 114 | 72 | 0 | 0 | 186 | |
258 | 梁** | 104241530002192 | 120 | 65 | 0 | 0 | 185 | |
259 | 张** | 104241530008403 | 124 | 61 | 0 | 0 | 185 | |
260 | 徐** | 104241530002227 | 129 | 55 | 0 | 0 | 184 | |
261 | 贾* | 104241530003729 | 134 | 50 | 0 | 0 | 184 | |
262 | 薛* | 104241530002177 | 114 | 69 | 0 | 0 | 183 | |
263 | 冯** | 104241530002218 | 121 | 62 | 0 | 0 | 183 | |
264 | 刘* | 104241530003732 | 136 | 47 | 0 | 0 | 183 | |
265 | 孙** | 104241530006631 | 125 | 58 | 0 | 0 | 183 | |
266 | 郑** | 104241530009659 | 134 | 49 | 0 | 0 | 183 | |
267 | 张** | 104241530002172 | 124 | 58 | 0 | 0 | 182 | |
268 | 王** | 104241530003735 | 130 | 52 | 0 | 0 | 182 | |
269 | 许* | 104241530009138 | 113 | 69 | 0 | 0 | 182 | |
270 | 段* | 104241530009991 | 135 | 47 | 0 | 0 | 182 | |
271 | 沈** | 104241530010004 | 127 | 55 | 0 | 0 | 182 | |
272 | 褚** | 104241530010136 | 132 | 50 | 0 | 0 | 182 | |
273 | 徐** | 104241530002233 | 127 | 54 | 0 | 0 | 181 | |
274 | 宋** | 104241530005424 | 126 | 55 | 0 | 0 | 181 | |
275 | 王* | 104241530009353 | 122 | 58 | 0 | 0 | 180 | |
276 | 孙** | 104241530002206 | 130 | 49 | 0 | 0 | 179 | |
277 | 蔡** | 104241530002217 | 128 | 51 | 0 | 0 | 179 | |
278 | 翟** | 104241530002205 | 161 | 73 | 0 | 0 | 234 | |
279 | 李** | 104241530009258 | 133 | 81 | 0 | 0 | 214 | |
280 | 姜** | 104241530007103 | 155 | 56 | 0 | 0 | 211 | |
281 | 杨** | 104241530008405 | 137 | 64 | 0 | 0 | 201 | |
282 | 韩* | 104241530009257 | 133 | 68 | 0 | 0 | 201 | |
283 | 韩** | 104241530007112 | 133 | 67 | 0 | 0 | 200 | |
284 | 边** | 104241530008625 | 135 | 65 | 0 | 0 | 200 | |
285 | 王** | 104241530006632 | 131 | 62 | 0 | 0 | 193 | |
286 | 高** | 104241530009574 | 127 | 64 | 0 | 0 | 191 | 同等学力 |
287 | 王** | 104241530002187 | 134 | 56 | 0 | 0 | 190 | |
288 | 鲍** | 104241530010000 | 141 | 49 | 0 | 0 | 190 | |
289 | 岳** | 104241530004717 | 133 | 55 | 0 | 0 | 188 | |
290 | 赵** | 104241530004714 | 129 | 58 | 0 | 0 | 187 | |
291 | 王* | 104241530002180 | 121 | 65 | 0 | 0 | 186 | |
292 | 程** | 104241530002186 | 115 | 69 | 0 | 0 | 184 | |
293 | 李** | 104241530002207 | 138 | 46 | 0 | 0 | 184 | |
294 | 马** | 104241530002202 | 127 | 53 | 0 | 0 | 180 | |
295 | 姚** | 104241530006097 | 131 | 49 | 0 | 0 | 180 | |
296 | 马** | 104241530005437 | 128 | 51 | 0 | 0 | 179 | |
297 | 白** | 104241530008174 | 113 | 66 | 0 | 0 | 179 | |
298 | 李** | 104241530009006 | 120 | 59 | 0 | 0 | 179 |
相关新闻