教学成果和教改项目
五、教学成果奖
序号 | 成果名称 | 授予单位 | 授予 时间 | 完成人 | 位次 | 佐证材料 |
1 | 2024年煤炭行业教学成果奖、行业特色地方高校以“三融”推进新工科创新型人才培养体系的研究与实践 | 中国煤炭教育协会 | 2024 | 曾庆田 | 1 | |
2 | 山东省省级教学成果奖二等奖、“四个融合、五方协同、六位一体”的计算机类新工科人才培养体系探索与实践 | 山东省省级教学成果奖评审委员会 | 2022 | 梁永全 | 1 | |
3 | 国家级教育教学成果奖二等奖“面向未来技术创新人才培养的新工科教育模式研究与实践” | 教育部 | 2023 | 梁永全 | 12 | |
4 | 国家级教学成果奖二等奖“交叉联动、双向协同、三型通融的地方高校信息技术创新人才培养探索与实践” | 教育部 | 2023 | 樊建聪 | 5 | |
5 | 全国煤炭行业教学成果奖一等奖“地方高校新工科拔尖创新人才“123456”培养体系的探索与实践” | 中国煤炭教育协会 | 2024 | 崔焕庆 | 1 | |
6 | 山东省教学成果奖特等奖,“电子信息类新工科人才培养的全周期协同育人体系构建与实践” | 山东省省级教学成果奖评审委员会 | 2022 | 曾庆田 | 1 |
六、教学改革项目
序 号 | 项目名称 | 立项单位 | 立项 时间 | 负责人 | 佐证材料 |
1 | 全国高等院校计算机基础教育研究会计算机基础教育教学研究项目“‘课程思政’在计算机基础课程中的教学实践” | 全国高等院校计算机基础教育研究会 | 2021 | 崔焕庆 | |
2 | 山东省教育教学改革研究项目“新工科背景下基于 | 山东省青少年教育科学研究院 | 2021 | 崔焕庆 | |
3 | 校级教育教学研究“群星计划”重点项目“产教融 | 山东科技大学 | 2021 | 赵卫东 | |
4 | 校级教育教学研究“群星计划”面上项目“拔尖创新型人才培养模式研究” | 山东科技大学 | 2021 | 崔焕庆 | |
5 | 校级教育教学研究“群星计划”面上项目“混 | 山东科技大学 | 2021 | 宋正国 | |
6 | 校级教育教学研究“群星计划”面上项目“课程思政视域下线上线下混 | 山东科技大学 | 2021 | 于建志 |