师资、教材、教学论文
七、高水平师资情况
序号 | 荣誉和奖励 | 教师姓名 | 时间 | 颁发单位 |
1 | 国家特聘专家 | 潘正祥 | 2013 | 中共中央组织部 |
2 | 西海岸顶尖人才 | 2018 | 中共青岛西海岸新区工委 | |
3 | 泰山学者攀登计划专家 | 卢新明 | 2015 | 山东省人民政府 |
4 | 政府特殊津贴 | 2015 | 国务院 | |
5 | 全国五一劳动奖章 | 2016 | 中华全国总工会 | |
6 | 山东省具有突出贡献的中青年专家 | 彭延军 | 2016 | 山东省人民政府 |
泰山学者 | 李豪杰 | 2023 | 山东省人民政府 | |
7 | 山东省教学名师 | 郑永果 | 2007 | 山东省教育厅 |
8 | 青岛市优秀教师 | 2019 | 青岛市人社局 青岛市教育局 | |
9 | 山东科技大学最美教师 | 2019 | 中共山东科技大学委员会 | |
10 | 青岛市西海岸新区拔尖人才 | 赵建立 | 2019 | 中共青岛西海岸新区工委 |
11 | 山东省高等学校“青创科技计划” | 鲁法明 | 2019 | 山东省教育厅 |
12 | 青岛市青年科技奖 | 2018 | 中共青岛市委组织部 | |
13 | 青岛市西海岸新区优秀青年人才 | 2017 | 中共青岛西海岸新区工委组织部 | |
14 | 全国煤炭工业生产一线优秀青年科技工作者 | 2016 | 中国煤炭学会 | |
15 | 校教学名师 | 2019 | 山东科技大学 | |
16 | 校最美教师、教书育人楷模 | 2020 | 中共山东科技大学委员会 | |
17 | 西海岸新区首批紧缺人才 | 温彦 | 2014 | 青岛西海岸新区管委办公室 |
18 | 泰山学者青年专家 | 赵中英 | 2022 | 山东省人民政府 |
19 | 西海岸新区第三批紧缺人才 | 罗汉江 | 2018 | 青岛西海岸新区管委办公室 |
20 | 校级优秀教学团队“程序设计技术系列课程群教学团队” | 赵卫东 | 2018 | 山东科技大学 |
21 | 校级优秀教学团队“嵌入式计算机技术系列课程群教学团队” | 彭延军 | 2017 | 山东科技大学 |
22 | 校级优秀教学团队“多媒体软件技术系列课程教育团队” | 郑永果 | 2016 | 山东科技大学 |
23 | 校级教学名师 | 孙承爱 | 2017 | 山东科技大学 |
24 | 校级教学名师 | 崔焕庆 | 2018 | 山东科技大学 |
25 | 校级教学拔尖人才 | 崔焕庆 | 2017 | 山东科技大学 |
26 | 校级教学拔尖人才 | 东野长磊 | 2018 | 山东科技大学 |
27 | 校级教学拔尖人才 | 于建志 | 2019 | 山东科技大学 |
28 | 校级教学拔尖人才 | 张峰 | 2020 | 山东科技大学 |
29 | 校级教学拔尖人才 | 温彦 | 2021 | 山东科技大学 |
30 | 校级教学拔尖人才 | 刘彤 | 2021 | 山东科技大学 |
八、教材、教学论文
序 号 | 发表 时间 | 论文著作教材名称 | 期刊或出版社 等 | 作者 | 位 次 |
1 | 2025 | 大学人工智能(教材) | 中国石油大学出版社 | 梁永全 | 1/3 |
2 | 2023 | 新工科数据结构 | 中国矿业大学出版社 | 鲁法明 | 1/5 |
3 | 2022 | 视觉感知智能图像处理算法及其应用技术研究 | 朗文出版社 | 刘晓鹏 | 1/1 |
4 | 2022 | 大数据支持的灾害社会影响评估 | 科学出版社 | 曾庆田 | 1/4 |
5 | 2022 | 基于图像的三维头发建模技术研究 | 中国石油大学出版社 | 包永堂 | 1/1 |
6 | 2023 | 基于人工智能的滚动轴承故障诊断及工程应用 | 人民交通出版社 | 田刚 | 1/1 |
7 | 2022 | 创业基础 | 清华大学出版社 | 郝亮 | 1/5 |
8 | 2021 | 数字音频处理教程 | 清华大学出版社 | 刘海英 | 1/3 |
9 | 2021 | Difficulty-Based SPOC Video Clustering Using Video-Watching Data | IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems | 张峰 | 1/3 |
10 | 2021 | 基于视频观看数据的SPOC在线课程视频难度聚类 | IEICE信息和系统学报 | 张峰 | 1/3 |
11 | 2024 | DKVMN-PLC:一种融合学习者个性化学习特征的动态键值记忆网络知识追踪模型 | 小型微型计算机系统 | 张峰 | 1/2 |
12 | 2021 | What are Students Thinking and Feeling? Understanding Them from Social Data Mining | International Journal of Computer Applications in Technology | 赵华 | 1/4 |
13 | 2023 | Precise modeling of learning process based on multiple behavioral features for knowledge tracing | Journal of Intelligent & Fuzzy Systems | 刁秀丽 | 1/6 |
14 | 2023 | 基于多层特征融合的学生成绩预测模型 | 计算机工程与设计 | 刘彤 | 1/3 |
15 | 2023 | OPKT: Enhancing Knowledge Tracing With Optimized Pretraining Mechanisms in Intelligent Tutoring | IEEE Transactions on learning technologies | 仇丽青 | 1/3 |