本科生就业升学
十六、本科生升学情况
2022 届本科毕业生升学情况 | |||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 单位名称 | 序号 | 姓名 | 专业 | 单位名称 |
1 | 温家祥 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 103 | 任若宇 | 软件工程 | 西北工业大学 |
2 | 郭建玉 | 网络工程 | 山东科技大学 | 104 | 张尊旭 | 软件工程 | 中国海洋大学 |
3 | 崔文昊 | 物联网工程 | 中国科学院大学 | 105 | 仪世萌 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) |
4 | 张晓丽 | 计算机科学与技术 | 西北农林科技大学 | 106 | 董星宇 | 软件工程 | 南开大学 |
5 | 王钧 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 107 | 赵瑞喆 | 信息安全 | 西安电子科技大学 |
6 | 谭效东 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 108 | 吕超 | 计算机科学与技术 | 大连海事大学 |
7 | 宋维毓 | 信息安全 | 东南大学 | 109 | 张权 | 软件工程 | 苏州大学 |
8 | 侯迎澳 | 信息安全 | 东华大学 | 110 | 侯思奇 | 信息安全 | 格拉斯哥大学 |
9 | 孙逸帆 | 计算机科学与技术 | 西安电子科技大学 | 111 | 金庆龄 | 计算机科学与技术 | 中国地质大学(北京) |
10 | 邱光耀 | 信息安全 | 西北工业大学 | 112 | 熊新正 | 计算机科学与技术 | 中国农业科学院研究生院 |
11 | 王晓阳 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 113 | 郭玉琪 | 信息安全 | 北京交通大学 |
12 | 李其祥 | 网络工程 | 山东科技大学 | 114 | 刘哲 | 网络工程 | 山东科技大学 |
13 | 赵雨晨 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 115 | 赵泽龙 | 计算机科学与技术 | 西安电子科技大学 |
14 | 崔峻豪 | 网络工程 | 山东科技大学 | 116 | 吴思政 | 信息安全 | 北京信息科技大学 |
15 | 汤云灿 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 117 | 郑子豪 | 计算机科学与技术 | 重庆大学 |
16 | 李威 | 网络工程 | 山东科技大学 | 118 | 梁书凝 | 软件工程 | 成都信息工程大学 |
17 | 张东亮 | 软件工程 | 中国海洋大学 | 119 | 吴远豪 | 软件工程 | 重庆邮电大学 |
18 | 杨自远 | 信息安全 | 中国海洋大学 | 120 | 张心怡 | 网络工程 | 山东科技大学 |
19 | 王朝伟 | 计算机科学与技术 | 武汉理工大学 | 121 | 张家喜 | 网络工程 | 南京师范大学 |
20 | 陆通 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 122 | 崔笑 | 信息安全 | 西安电子科技大学 |
21 | 孙玮琳 | 软件工程 | 山东大学 | 123 | 姜璇 | 网络工程 | 山东科技大学 |
22 | 翟继豪 | 物联网工程 | 北京工业大学 | 124 | 李欣磊 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
23 | 张燕丽 | 计算机科学与技术 | 北京交通大学 | 125 | 王溢飞 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 |
24 | 李浩田 | 信息安全 | 中国石油大学(华东) | 126 | 孙浩然 | 信息安全 | 中国石油大学(华东) |
25 | 侯光信 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 127 | 赵鑫 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
26 | 彭大贺 | 软件工程 | 广西师范大学 | 128 | 周慧 | 信息安全 | 山东科技大学 |
27 | 赵晓旭 | 物联网工程 | 山东大学 | 129 | 袁延昆 | 信息安全 | 燕山大学 |
28 | 杨广泽 | 信息安全 | 东南大学 | 130 | 孙洋 | 软件工程 | 哈尔滨工程大学 |
29 | 相志 | 计算机科学与技术 | 中国矿业大学 | 131 | 耿玮堃 | 网络工程 | 苏州大学 |
30 | 李华庆 | 信息安全 | 山东科技大学 | 132 | 王军杰 | 计算机科学与技术 | 苏州大学 |
31 | 翟明慧 | 计算机科学与技术 | 重庆大学 | 133 | 张子晨 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 |
32 | 张彦翔 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 134 | 苏春健 | 软件工程 | 山东科技大学 |
33 | 华莹 | 信息安全 | 中国海洋大学 | 135 | 陈家德 | 软件工程 | 北京工业大学 |
34 | 刘悦 | 物联网工程 | 中国农业大学 | 136 | 王晓雨 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
35 | 张迎 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 | 137 | 崔涛 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) |
36 | 马健 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 138 | 王祥祥 | 信息安全 | 中国海洋大学 |
37 | 赵胜鲁 | 网络工程 | 山东科技大学 | 139 | 戚嘉荃 | 计算机科学与技术 | 中国科学技术大学 |
38 | 张曾民 | 软件工程 | 山东科技大学 | 140 | 张金耀 | 计算机科学与技术 | 华南师范大学 |
39 | 王瑞冬 | 软件工程 | 山东科技大学 | 141 | 李俊超 | 物联网工程 | 山东大学 |
40 | 魏正新 | 计算机科学与技术 | 南京林业大学 | 142 | 陈楠 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨工程大学 |
41 | 何龙岩 | 软件工程 | 香港浸会大学 | 143 | 孙月 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 |
42 | 潘皓月 | 软件工程 | 山东科技大学 | 144 | 韩晨晨 | 计算机科学与技术 | 山东大学 |
43 | 郑昊 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 145 | 贺耀震 | 计算机科学与技术 | 河海大学 |
44 | 徐文浚 | 计算机科学与技术 | 中国科学院大学 | 146 | 姜恩光 | 信息安全 | 西安交通大学 |
45 | 毛书宁 | 计算机科学与技术 | 西安电子科技大学 | 147 | 田晓滨 | 网络工程 | 中国科学院大学 |
46 | 邓志浩 | 计算机科学与技术 | 深圳大学 | 148 | 张楠 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
47 | 刘子怡 | 物联网工程 | 山东科技大学 | 149 | 刘翔 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
48 | 杨龙燕 | 网络工程 | 中国石油大学(华东) | 150 | 徐泽禹 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 |
49 | 于程 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 151 | 王麟 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 |
50 | 刘林 | 计算机科学与技术 | 山东师范大学 | 152 | 郭晓璇 | 信息安全 | 中国传媒大学 |
51 | 孙硕 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 153 | 吕振宁 | 计算机科学与技术 | 武汉理工大学 |
52 | 王向波 | 软件工程 | 山东科技大学 | 154 | 李伟泉 | 计算机科学与技术 | 南京邮电大学 |
53 | 王永政 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 155 | 李昊阳 | 物联网工程 | 山东科技大学 |
54 | 吕文洁 | 网络工程 | 山东科技大学 | 156 | 陈天海 | 网络工程 | 南京师范大学 |
55 | 刘津铭 | 计算机科学与技术 | 山东大学 | 157 | 陈凌 | 计算机科学与技术 | 青岛科技大学 |
56 | 孟繁颖 | 软件工程 | 山东科技大学 | 158 | 李锦润 | 计算机科学与技术 | 北京邮电大学 |
57 | 沈平章 | 网络工程 | 济南大学 | 159 | 鞠培晨 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
58 | 郑家伟 | 计算机科学与技术 | 西安交通大学 | 160 | 沙春李 | 计算机科学与技术 | 苏州大学 |
59 | 陈霖 | 软件工程 | 厦门大学 | 161 | 赵宗航 | 计算机科学与技术 | 华东理工大学 |
60 | 张智升 | 物联网工程 | 中国科学技术大学 | 162 | 周莞琪 | 网络工程 | 天津大学 |
61 | 刘建豪 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 163 | 丛皓辰 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
62 | 孟祥宇 | 网络工程 | 北京工业大学 | 164 | 丛维仪 | 计算机科学与技术 | 南京理工大学 |
63 | 杨东 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 165 | 靳植富 | 软件工程 | 山东科技大学 |
64 | 付子豪 | 计算机科学与技术 | 西安交通大学 | 166 | 仇嘉伟 | 计算机科学与技术 | 西北工业大学 |
65 | 周彦龙 | 软件工程 | 电子科技大学 | 167 | 王国睿 | 软件工程 | 云南大学 |
66 | 张玉锟 | 计算机科学与技术 | 深圳大学 | 168 | 陈伟钦 | 物联网工程 | 埃克塞特大学 |
67 | 李腾腾 | 计算机科学与技术 | 南京航空航天大学 | 169 | 堵仪萱 | 物联网工程 | 华东师范大学 |
68 | 吴俊达 | 信息安全 | 中国科学院大学 | 170 | 周诗谧 | 计算机科学与技术 | 西北工业大学 |
69 | 刘洋 | 网络工程 | 哈尔滨工程大学 | 171 | 杨舒喻 | 信息安全 | 格拉斯哥大学 |
70 | 张蕾 | 信息安全 | 西安电子科技大学 | 172 | 易锌鑫 | 软件工程 | 贵州大学 |
71 | 张成鑫 | 信息安全 | 山东科技大学 | 173 | 韩佳君 | 计算机科学与技术 | 中国科学技术大学 |
72 | 王永臻 | 计算机科学与技术 | 西北工业大学 | 174 | 李蔚 | 计算机科学与技术 | 西安电子科技大学 |
73 | 杜庆彬 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 175 | 王正鑫 | 计算机科学与技术 | 中国科学院大学 |
74 | 王治文 | 计算机科学与技术 | 江南大学 | 176 | 夏春星 | 物联网工程 | 中国石油大学(华东) |
75 | 王笑凯 | 计算机科学与技术 | 西安电子科技大学 | 177 | 陈宇浩 | 物联网工程 | 浙江理工大学 |
76 | 王雪飞 | 网络工程 | 中国海洋大学 | 178 | 章斌 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学 |
77 | 金晓婷 | 软件工程 | 西安交通大学 | 179 | 汪挺杭 | 物联网工程 | 安徽大学 |
78 | 郭修龙 | 软件工程 | 天津工业大学 | 180 | 陈聪 | 软件工程 | 南京航空航天大学 |
79 | 赵颖 | 计算机科学与技术 | 西北大学 | 181 | 江超伦 | 软件工程 | 武汉理工大学 |
80 | 陈孟临 | 计算机科学与技术 | 济南大学 | 182 | 宋哲 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 |
81 | 朱金龙 | 软件工程 | 山东科技大学 | 183 | 吴晨皓 | 物联网工程 | 福建农林大学 |
82 | 张欣同 | 网络工程 | 南京邮电大学 | 184 | 黄玉娟 | 软件工程 | 南京理工大学 |
83 | 刘天航 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 185 | 张捷 | 物联网工程 | 中国矿业大学 |
84 | 贾桂旭 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 186 | 黎潮华 | 计算机科学与技术 | 大连海事大学 |
85 | 崔晓雅 | 计算机科学与技术 | 华东师范大学 | 187 | 杨雨航 | 信息安全 | 西安电子科技大学 |
86 | 李志远 | 网络工程 | 山东科技大学 | 188 | 吴晓宇 | 软件工程 | 中国海洋大学 |
87 | 郭杰 | 计算机科学与技术 | 西北工业大学 | 189 | 牛子逸 | 计算机科学与技术 | 电子科技大学 |
88 | 孙东 | 计算机科学与技术 | 西北工业大学 | 190 | 陈飞宇 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
89 | 李志 | 软件工程 | 山东大学 | 191 | 刘澳 | 计算机科学与技术 | 郑州大学 |
90 | 张鑫泽 | 信息安全 | 山东科技大学 | 192 | 程文瀚 | 软件工程 | 东北大学 |
91 | 梁庆伟 | 网络工程 | 山东科技大学 | 193 | 李开元 | 软件工程 | 山东大学 |
92 | 郑鲁州 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学 | 194 | 李慧金 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) |
93 | 张华旺 | 软件工程 | 北京工业大学 | 195 | 王桐 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
94 | 徐兴乐 | 计算机科学与技术 | 东北大学 | 196 | 张晓龙 | 计算机科学与技术 | 北京林业大学 |
95 | 李一航 | 软件工程 | 山东科技大学 | 197 | 傅鹏 | 计算机科学与技术 | 山西大同大学 |
96 | 陈晓杰 | 物联网工程 | 山东师范大学 | 198 | 安世龙 | 软件工程 | 中国海洋大学 |
97 | 王昊天 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 199 | 彭海欣 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
98 | 李晓亮 | 网络工程 | 新疆大学 | 200 | 张晓宁 | 软件工程 | 山东科技大学 |
99 | 王天正 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 201 | 张旭 | 网络工程 | 中国海洋大学 |
100 | 孙栋 | 网络工程 | 山东科技大学 | 202 | 胡继源 | 软件工程 | 哈尔滨工程大学 |
101 | 贾淑慧 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 203 | 林国娇 | 软件工程 | 中国科学院大学 |
102 | 李佳睿 | 信息安全 | 西安电子科技大学 | 204 | 鹿瑞超 | 信息安全 | 北京邮电大学 |
2023 届本科毕业生升学情况 | |||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 单位名称 | 序号 | 姓名 | 专业 | 单位名称 |
1 | 王一璠 | 物联网工程 | 武汉理工大学 | 84 | 张世翔 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
2 | 徐同博 | 物联网工程 | 山东科技大学 | 85 | 曹书语 | 智能科学与技术 | 厦门大学 |
3 | 张嘉峻 | 物联网工程 | 北京交通大学 | 86 | 董琛 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
4 | 张宇 | 物联网工程 | 山东科技大学 | 87 | 赵京琪 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
5 | 赵倩倩 | 物联网工程 | 北京工业大学 | 88 | 季智 | 智能科学与技术 | 中国石油大学(华东) |
6 | 崔朔 | 信息安全 | 北京林业大学 | 89 | 贾传旭 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
7 | 樊瑞洋 | 信息安全 | 北京信息科技大学 | 90 | 康文雨 | 智能科学与技术 | 上海师范大学 |
8 | 葛洪霞 | 信息安全 | 贵州大学 | 91 | 李浩然 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
9 | 谷铭浩 | 信息安全 | 哈尔滨理工大学 | 92 | 李铭鑫 | 智能科学与技术 | 西北工业大学 |
10 | 李璐佳 | 信息安全 | 山东科技大学 | 93 | 刘宜琳 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
11 | 李权峰 | 信息安全 | 中国海洋大学 | 94 | 孟琦 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
12 | 林凡罡 | 信息安全 | 杭州电子科技大学 | 95 | 戚丽双 | 智能科学与技术 | 天津理工大学 |
13 | 刘红宇 | 信息安全 | 西安电子科技大学 | 96 | 谢全禄 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
14 | 刘鹏宇 | 信息安全 | 合肥工业大学 | 97 | 杨凯迪 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
15 | 马龙雨 | 信息安全 | 牡丹江医学院 | 98 | 杨佩翰 | 智能科学与技术 | 北京交通大学 |
16 | 王齐 | 信息安全 | 北京邮电大学 | 99 | 尹学凯 | 智能科学与技术 | 北京工业大学 |
17 | 万宇洁 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 100 | 张伟 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
18 | 王玉镇 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 101 | 张尧 | 智能科学与技术 | 四川农业大学 |
19 | 许守义 | 计算机科学与技术 | 燕山大学 | 102 | 张毅恒 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
20 | 张海龙 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 103 | 宋纪元 | 计算机科学与技术 | 北京邮电大学 |
21 | 张伟琦 | 计算机科学与技术 | 山东大学 | 104 | 陈家杰 | 计算机科学与技术 | 中国科学技术大学 |
22 | 杜俊霖 | 计算机科学与技术 | 吉林大学 | 105 | 蔡啸东 | 计算机科学与技术 | 安徽大学 |
23 | 管清倩 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 106 | 陈汝凯 | 计算机科学与技术 | 杭州电子科技大学 |
24 | 刘泓麟 | 计算机科学与技术 | 大连海事大学 | 107 | 杜广琦 | 计算机科学与技术 | 陕西师范大学 |
25 | 刘漫雪 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 108 | 姜雨欣 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
26 | 刘雨龙 | 计算机科学与技术 | 吉林大学 | 109 | 焦广森 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) |
27 | 刘志伟 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨工业大学 | 110 | 潘文玥 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) |
28 | 吕国伟 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 111 | 王众 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
29 | 牛健 | 计算机科学与技术 | 北京科技大学 | 112 | 杨娜 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
30 | 乔林 | 计算机科学与技术 | 北京科技大学 | 113 | 于文倩 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) |
31 | 夏嫕 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 114 | 战俐臣 | 计算机科学与技术 | 中国农业大学 |
32 | 徐慧翀 | 计算机科学与技术 | 天津工业大学 | 115 | 汲生君 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 |
33 | 张袁硕 | 计算机科学与技术 | 中央民族大学 | 116 | 曾洪辉 | 计算机科学与技术 | 重庆邮电大学 |
34 | 刘胜男 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 117 | 高新悦 | 计算机科学与技术 | 东北农业大学 |
35 | 刘颖 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 | 118 | 郭清鋆 | 计算机科学与技术 | 南京师范大学 |
36 | 李鼎 | 软件工程 | 中国海洋大学 | 119 | 纪梦阳 | 计算机科学与技术 | 中国科学院大学 |
37 | 卜绍峻 | 软件工程 | 华南师范大学 | 120 | 李昌乐 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 |
38 | 杨若凡 | 软件工程 | 杭州电子科技大学 | 121 | 李锐鹏 | 计算机科学与技术 | 宾州州立大学 |
39 | 张新雨 | 软件工程 | 山东科技大学 | 122 | 路毅龙 | 计算机科学与技术 | 上海大学 |
40 | 陈孟君 | 软件工程 | 北京理工大学 | 123 | 仝姗姗 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
41 | 武超群 | 软件工程 | 山东科技大学 | 124 | 吴庆龙 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
42 | 程龙 | 软件工程 | 中国石油大学(华东) | 125 | 周满 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 |
43 | 郭明星 | 软件工程 | 山东科技大学 | 126 | 朱青云 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
44 | 李旭强 | 软件工程 | 山东科技大学 | 127 | 禚云鹏 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
45 | 李增 | 软件工程 | 山东大学 | 128 | 段正方 | 计算机科学与技术 | 中国民航大学 |
46 | 李正阳 | 软件工程 | 中国石油大学(华东) | 129 | 李学文 | 计算机科学与技术 | 北京交通大学 |
47 | 欧熙 | 软件工程 | 西南大学 | 130 | 张洪长 | 计算机科学与技术 | 浙江大学 |
48 | 张瑞娟 | 软件工程 | 山东科技大学 | 131 | 孔维志 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
49 | 郭志民 | 物联网工程 | 吉林大学 | 132 | 陈润杰 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
50 | 梁宇豪 | 物联网工程 | 华东理工大学 | 133 | 伏世佳 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(北京) |
51 | 刘琪煜 | 物联网工程 | 中国海洋大学 | 134 | 苟丛林 | 计算机科学与技术 | 山东大学 |
52 | 宋代远 | 物联网工程 | 中国石油大学(华东) | 135 | 何方呈 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 |
53 | 王厚臣 | 物联网工程 | 西安理工大学 | 136 | 蒋光前 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) |
54 | 王沛林 | 物联网工程 | 海南大学 | 137 | 荆文龙 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 |
55 | 王璞 | 物联网工程 | 北京工业大学 | 138 | 李嘉坤 | 计算机科学与技术 | 哈尔滨工程大学 |
56 | 吴岳松 | 物联网工程 | 吉林大学 | 139 | 李盼 | 计算机科学与技术 | 西安电子科技大学 |
57 | 杨奥成 | 物联网工程 | 山东科技大学 | 140 | 刘书滔 | 计算机科学与技术 | 中国矿业大学 |
58 | 曹一鸣 | 物联网工程 | 北京邮电大学 | 141 | 张文智 | 信息安全 | 南京邮电大学 |
59 | 曹宇浩 | 计算机科学与技术 | 东北大学 | 142 | 赵祥旭 | 信息安全 | 中国石油大学(华东) |
60 | 陈坤 | 物联网工程 | 东南大学 | 143 | 周阅微 | 信息安全 | 山东科技大学 |
61 | 杜云龙 | 物联网工程 | 山东科技大学 | 144 | 丁玉杰 | 信息安全 | 山东科技大学 |
62 | 黄泳树 | 物联网工程 | 厦门大学 | 145 | 冯睿智 | 信息安全 | 中国科学院大学 |
63 | 刘晶文 | 物联网工程 | 山东科技大学 | 146 | 霍思远 | 信息安全 | 浙江大学 |
64 | 陆家祺 | 物联网工程 | 山东科技大学 | 147 | 雷龙硕 | 信息安全 | 中国科学院大学 |
65 | 孙渝林 | 物联网工程 | 山东科技大学 | 148 | 李嘉昂 | 信息安全 | 曲阜师范大学 |
66 | 唐成杰 | 物联网工程 | 山东科技大学 | 149 | 刘颜赫 | 信息安全 | 西安电子科技大学 |
67 | 杜文钊 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 150 | 马君叡 | 信息安全 | 山东科技大学 |
68 | 侯梦婷 | 智能科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 151 | 田红年 | 信息安全 | 江南大学 |
69 | 徐飞 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 152 | 赵继来 | 信息安全 | 北京林业大学 |
70 | 杨瑞瀚 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 153 | 王怡如 | 智能科学与技术 | 北京交通大学 |
71 | 尹高颖 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 154 | 曹其轩 | 智能科学与技术 | 西安电子科技大学 |
72 | 岳彩恒 | 智能科学与技术 | 北京工业大学 | 155 | 单笑笑 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
73 | 李澳成 | 软件工程 | 中国科学技术大学 | 156 | 冯文龙 | 智能科学与技术 | 大连海事大学 |
74 | 刘泷泽 | 软件工程 | 中国海洋大学 | 157 | 葛铭昌 | 智能科学与技术 | 华东师范大学 |
75 | 吕赛赛 | 软件工程 | 南京航空航天大学 | 158 | 郭晨璐 | 智能科学与技术 | 吉林大学 |
76 | 王晓宇 | 软件工程 | 天津大学 | 159 | 贾宪青 | 智能科学与技术 | 北京邮电大学 |
77 | 崔敏哲 | 软件工程 | 西北农林科技大学 | 160 | 李加睿 | 智能科学与技术 | 中国石油大学(华东) |
78 | 刘帅 | 软件工程 | 中国石油大学(华东) | 161 | 李心哲 | 智能科学与技术 | 大连海事大学 |
79 | 孙元林 | 软件工程 | 北京交通大学 | 162 | 刘滨 | 智能科学与技术 | 华北电力大学(保定) |
80 | 王婷 | 软件工程 | 北京工业大学 | 163 | 乔雯娇 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
81 | 王子龙 | 软件工程 | 山东科技大学 | 164 | 吴广锴 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
82 | 姚佳强 | 软件工程 | 国防科技大学 | 165 | 钟晓阳 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
83 | 张泺陶 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 166 | 訾义龙 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 |
2024 届本科毕业生升学情况 | |||||||
序号 | 姓名 | 专业 | 单位名称 | 序号 | 姓名 | 专业 | 单位名称 |
1 | 贾庆祥 | 计算机科学与技术 | 安徽大学 | 95 | 孙欣蓉 | 信息安全 | 山东大学 |
2 | 薛一飞 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 96 | 薛丰 | 信息安全 | 山东科技大学 |
3 | 刘传进 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 97 | 庄苗苗 | 信息安全 | 中国石油大学(华东) |
4 | 彭诗然 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 | 98 | 邹芸吉 | 信息安全 | 西安电子科技大学 |
5 | 孙玉飞 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 99 | 吕科颖 | 信息安全 | 山东科技大学 |
6 | 李致远 | 智能科学与技术 | 吉林大学 | 100 | 刘佰航 | 信息安全 | 中国科学院大学 |
7 | 许成 | 智能科学与技术 | 南京航空航天大学 | 101 | 徐铭辰 | 信息安全 | 西安电子科技大学 |
8 | 赵美祥 | 智能科学与技术 | 北京科技大学 | 102 | 祝松仁 | 物联网工程 | 哈尔滨工程大学 |
9 | 李硕 | 智能科学与技术 | 大连理工大学 | 103 | 蒲吉利 | 物联网工程 | 中国海洋大学 |
10 | 黄飞扬 | 智能科学与技术 | 浙江工商大学 | 104 | 刘昊辰 | 物联网工程 | 山东科技大学 |
11 | 张家骥 | 智能科学与技术 | 格拉斯哥大学 | 105 | 韩恺妍 | 物联网工程 | 山东科技大学 |
12 | 杨泽菲 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 106 | 马士敏 | 物联网工程 | 太原理工大学 |
13 | 仇扬帆 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 107 | 周方朔 | 物联网工程 | 中国科学技术大学 |
14 | 宋悦 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 108 | 王昶旭 | 物联网工程 | 山东科技大学 |
15 | 陆轩 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 109 | 艾乐 | 物联网工程 | 中国海洋大学 |
16 | 徐逸航 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 110 | 李高亮 | 物联网工程 | 中国科学技术大学 |
17 | 戴立洋 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 111 | 马建贺 | 物联网工程 | 中国石油大学(华东) |
18 | 李彦颖 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 | 112 | 麻光耀 | 物联网工程 | 新疆大学 |
19 | 陈德源 | 计算机科学与技术 | 东北大学 | 113 | 龚睿骐 | 物联网工程 | 苏州大学 |
20 | 陈家和 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 114 | 雷浩 | 物联网工程 | 山东科技大学 |
21 | 李哲 | 计算机科学与技术 | 北京邮电大学 | 115 | 刘增豪 | 物联网工程 | 中国人民大学 |
22 | 刘恒 | 计算机科学与技术 | 中国科学技术大学 | 116 | 蒋兰松 | 物联网工程 | 东南大学 |
23 | 孙桐 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 117 | 王佐越和 | 物联网工程 | 南洋理工大学 |
24 | 李蕴达 | 智能科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 118 | 王子越 | 软件工程 | 中南财经政法大学 |
25 | 杜琦琳 | 智能科学与技术 | 中国海洋大学 | 119 | 张智翔 | 软件工程 | 休斯顿大学 |
26 | 牛冰洁 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 120 | 李文成 | 软件工程 | 西安建筑科技大学 |
27 | 轩诗豪 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 121 | 梁栋梁 | 软件工程 | 安徽大学 |
28 | 束丽文 | 智能科学与技术 | 山东师范大学 | 122 | 盛瀚方 | 软件工程 | 山东科技大学 |
29 | 王增亿 | 智能科学与技术 | 中国海洋大学 | 123 | 李来利 | 软件工程 | 华东师范大学 |
30 | 李昱冰 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 124 | 梁清淼 | 软件工程 | 中国科学院大学 |
31 | 徐诗程 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 125 | 王硕 | 软件工程 | 中国石油大学(华东) |
32 | 张功磊 | 智能科学与技术 | 山东科技大学 | 126 | 王鑫 | 软件工程 | 北京航空航天大学 |
33 | 谈邦兴 | 智能科学与技术 | 武汉理工大学 | 127 | 杨成锐 | 软件工程 | 上海大学 |
34 | 杨志强 | 智能科学与技术 | 北京交通大学 | 128 | 徐慧敏 | 软件工程 | 山东科技大学 |
35 | 孙永泰 | 计算机科学与技术 | 中国石油大学(华东) | 129 | 郭梓 | 软件工程 | 山东科技大学 |
36 | 吴昊 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 130 | 李广硕 | 计算机科学与技术 | 北京邮电大学 |
37 | 孟启政 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 | 131 | 沈霁豪 | 计算机科学与技术 | 北京科技大学 |
38 | 孔捷 | 计算机科学与技术 | 新南威尔士大学 | 132 | 谭竟优 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 |
39 | 张梦瑶 | 计算机科学与技术 | 格拉斯哥大学 | 133 | 姚世博 | 计算机科学与技术 | 北京交通大学 |
40 | 邵永恒 | 计算机科学与技术 | 大连海事大学 | 134 | 肖智勇 | 计算机科学与技术 | 南安普顿大学 |
41 | 韩洪雨 | 计算机科学与技术 | 中国科学技术大学 | 135 | 周飞羽 | 计算机科学与技术 | 山东科技大学 |
